MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 05日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電零組

個股融資融券餘額表(1152026/10/02)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1582 信 錦 13 10 0 3,659 36,067 0 0 0 2 0
2059 川 湖 7 33 0 683 23,824 0 0 0 2 0
2308 台達電 294 412 9 10,203 649,385 2 8 0 129 1
2313 華 通 587 730 47 34,781 308,455 41 13 0 752 7
2316 楠梓電 249 165 3 4,385 45,685 3 0 0 49 4
2327 國巨* 5,752 5,158 15 53,147 514,682 221 266 0 1,050 115
2328 廣 宇 60 42 3 16,644 129,586 1 0 0 90 0
2355 敬 鵬 442 308 1 8,977 99,373 14 0 0 44 5
2367 燿 華 574 482 23 23,971 176,563 95 26 0 374 0
2368 金像電 599 652 11 13,155 132,648 2 19 0 80 0
2375 凱 美 366 474 0 6,603 27,168 1 5 0 130 7
2383 台光電 136 113 3 2,530 89,580 2 0 0 15 0
2385 群 光 47 17 0 2,807 191,430 0 0 0 8 0
2392 正 崴 4 17 20 3,654 128,081 0 0 0 18 0
2402 毅 嘉 304 357 2 12,910 76,884 12 0 0 85 5
2413 環 科 161 228 0 5,855 31,839 0 0 0 157 1
2415 錩 新 24 3 0 2,370 25,000 0 0 0 0 0
2420 新 巨 47 56 0 742 38,162 0 0 0 0 0
2421 建 準 257 108 0 4,248 71,735 1 1 0 34 0
2428 興 勤 146 132 3 2,780 32,028 0 0 0 3 0
2431 聯 昌 0 3 0 1,143 0 0 0 0 0 0
2440 太空梭 5 28 0 1,629 25,916 0 0 0 4 0
2457 飛 宏 23 107 4 12,445 106,193 12 1 0 47 0
2460 建 通 0 10 0 188 0 0 0 0 0 0
2462 良得電 16 12 30 2,290 30,486 0 0 0 1 0
2467 志 聖 28 56 0 1,803 40,432 3 8 0 17 0
2472 立隆電 333 319 14 6,017 41,183 4 2 0 23 5
2476 鉅 祥 173 238 0 41,400 55,033 0 0 13 27 1
2478 大 毅 246 438 0 9,289 36,182 6 2 0 76 5
2483 百 容 240 242 0 2,384 26,972 1 5 0 43 1
2484 希 華 2,637 3,975 316 20,754 39,855 68 26 0 621 55
2492 華新科 3,293 4,488 1 19,812 121,301 789 76 0 1,436 73
2493 揚 博 200 392 12 9,590 31,699 0 1 0 20 0
3003 健和興 29 23 0 2,406 38,913 0 0 0 2 0
3011 今 皓 32 3 0 2,530 29,284 0 0 0 1 0
3015 全 漢 3 11 3 2,281 46,815 2 0 0 2 0
3021 鴻 名 33 79 0 881 23,670 0 3 0 5 0
3023 信 邦 16 21 0 1,176 60,017 1 0 0 6 0
3026 禾伸堂 1,176 1,301 1 13,652 41,472 128 74 2 580 25
3032 偉 訓 13 11 0 7,288 25,821 0 0 0 3 3
3037 欣 興 1,612 906 7 33,484 410,889 107 45 0 651 7
3042 晶 技 3,616 2,494 1 22,077 79,498 94 26 1 486 59
3044 健 鼎 98 154 0 5,457 131,401 5 14 0 24 0
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3090 日電貿 610 730 0 6,513 71,891 11 8 0 62 10
3092 鴻 碩 65 15 0 3,614 26,662 0 0 0 1 0
3229 晟 鈦 74 93 0 1,073 5,228 0 7 0 12 1
3296 勝 德 21 4 0 1,665 24,181 0 0 0 2 0
3308 聯 德 1 17 0 546 15,000 0 0 0 0 0
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 泰 碩 61 80 0 3,364 21,977 2 0 0 14 0
3376 新日興 126 27 14 12,293 48,945 1 8 0 380 0
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 維 熹 0 0 0 1,011 29,564 0 0 0 0 0
3533 嘉 澤 85 208 7 1,786 28,133 1 0 0 5 1
3550 聯 穎 200 205 0 12,872 26,887 2 1 0 34 0
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3605 宏 致 1,123 3,745 0 15,131 44,118 15 70 0 2,915 10
3607 谷 崧 4 52 0 1,977 30,415 0 0 0 0 0
3645 達 邁 223 261 2 6,492 34,188 5 1 0 48 0
3653 健 策 73 62 0 3,035 36,683 1 6 0 174 0
3679 新至陞 0 0 0 88 15,755 0 0 0 0 0
3715 定穎投控 722 759 14 24,228 70,893 6 9 0 507 3
4545 銘 鈺 28 23 0 1,417 19,250 0 0 0 14 0
4912 聯德控股-KY 68 96 0 3,607 16,738 0 1 0 1 0
4915 致 伸 300 155 2 6,151 117,970 0 0 0 16 1
4927 泰鼎-KY 2,818 1,021 50 28,623 66,234 68 3 0 252 8
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 7,379 7,108 17 38,656 279,383 411 178 1 670 41
4989 榮 科 670 492 0 15,583 43,194 5 1 0 83 7
4999 鑫 禾 3 31 0 360 18,604 0 0 0 5 0
5469 瀚宇博 90 147 2 12,855 121,541 0 1 0 23 0
6108 競 國 104 44 1 2,151 38,623 0 0 0 0 0
6115 鎰 勝 0 0 1 27 46,915 0 0 0 0 0
6133 金 橋 354 410 0 3,910 29,251 14 5 0 75 4
6141 柏 承 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
6153 嘉聯益 122 98 2 12,889 136,837 0 1 0 176 0
6155 鈞 寶 1,048 1,344 0 3,799 22,005 23 23 0 191 58
6191 精成科 97 571 1 18,529 132,348 0 0 1 12 7
6197 佳必琪 296 253 0 6,278 31,506 15 0 2 110 1
6205 詮 欣 417 273 1 4,197 20,558 1 0 0 43 3
6213 聯 茂 1,768 1,779 11 18,428 90,904 86 116 0 1,000 43
6224 聚 鼎 74 59 0 3,213 21,411 6 6 0 130 1
6269 台 郡 179 240 0 10,075 80,957 6 0 0 148 0
6272 驊 陞 13 2 0 284 20,440 0 0 0 0 0
6282 康 舒 487 477 1 25,335 214,025 19 0 0 49 0
6412 群 電 38 24 0 3,000 100,192 0 0 0 2 0
6449 鈺 邦 436 192 0 3,231 22,969 7 6 0 21 1
6672 騰輝電子-KY 1,135 527 3 7,394 20,575 48 253 0 281 24
6715 嘉 基 421 362 59 6,732 18,568 3 7 0 66 6
6781 AES-KY 30 24 0 2,463 21,354 0 0 0 0 0
6805 富世達 307 107 1 2,174 17,138 1 3 1 25 1
6834 天二科技 926 1,831 0 6,230 22,117 153 0 0 153 85
6835 圓 裕 0 0 0 781 16,543 0 0 0 0 0
6862 三集瑞-KY 16 20 0 954 12,500 0 0 0 1 0
7788 松川精密 345 289 0 3,022 19,936 7 5 0 37 0
7795 長 廣 151 153 0 1,956 19,707 1 0 0 8 1
8039 台 虹 3,346 1,125 1 27,747 65,966 54 49 0 1,207 39
8046 南 電 1,015 1,413 0 9,827 161,541 74 117 0 773 5
8103 瀚 荃 258 162 1 7,400 19,609 1 3 0 170 0
8213 志 超 9 40 1 3,333 67,810 0 0 0 0 0
8249 菱 光 5 19 0 3,650 28,587 0 0 0 3 0

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4162 智 擎

經營能力 獲利能力
綜合評分 38 綜合評分 73
同業標準 28 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 51 綜合評分 42
同業標準 44 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞