MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 22日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

非屬任何產業

個股融資融券餘額表(1152026/05/21)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
00400A 主動國泰動能高息 1,099 232 40 15,809 382,160 32 1 0 84 110
00401A 主動摩根台灣鑫收 4 13 0 892 63,098 0 0 0 0 0
00403A 主動統一升級50 14,630 11,789 92 201,971 4,578,629 344 372 0 1,195 103
0050 元大台灣50 348 991 2 9,452 4,710,625 126 78 0 1,272 34
0051 元大中型100 1 1 0 52 6,125 0 0 0 0 0
0052 富邦科技 234 1,514 1 10,526 626,500 15 18 0 85 4
0053 元大電子 0 0 0 9 1,247 0 0 0 0 0
0055 元大MSCI金融 0 1 0 50 20,288 0 0 0 0 0
0056 元大高股息 508 190 1 2,886 3,431,008 15 3 0 111 0
0057 富邦摩台 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0
0061 元大寶滬深 0 5 0 134 25,779 0 0 0 0 0
006203 元大MSCI台灣 0 0 0 5 2,554 0 0 0 0 0
006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0
006205 富邦上証 0 0 0 9 25,359 0 0 0 1 0
006206 元大上證50 0 0 0 14 7,319 0 0 0 0 0
006207 復華滬深 0 0 0 5 5,598 0 0 0 0 0
006208 富邦台50 6 75 0 198 459,385 0 0 0 31 0
00631L 元大台灣50正2 10,040 12,305 48 143,956 1,143,337 3,545 2,164 0 14,801 341
00632R 元大台灣50反1 23,326 19,585 23 280,615 567,801 77 737 0 4,840 669
00633L 富邦上証正2 48 70 0 7,380 35,114 1 0 0 848 1
00634R 富邦上証反1 101 1 0 1,966 11,814 0 0 0 23 0
00635U 期元大S&P黃金 27 33 0 4,773 73,003 0 0 0 269 0
00636 國泰中國A50 0 0 0 37 26,831 0 0 0 0 0
00637L 元大滬深300正2 1,763 1,598 48 82,715 203,901 49 6 0 11,152 77
00638R 元大滬深300反1 0 0 0 920 6,862 0 0 0 4 0
00639 富邦深100 12 18 0 615 27,975 0 0 0 7 0
00640L 富邦日本正2 46 34 0 613 2,354 10 0 0 87 0
00641R 富邦日本反1 148 114 0 7,559 18,689 0 9 0 503 0
00642U 期元大S&P石油 429 143 1 6,277 25,705 12 373 1 3,370 0
00643 群益深証中小 1 5 0 1,054 20,393 0 0 0 0 0
00645 富邦日本 2 0 0 31 12,749 0 0 0 0 0
00646 元大S&P500 3 138 0 52 137,496 0 0 0 2 0
00647L 元大S&P500正2 0 0 0 26 1,604 0 0 0 0 0
00648R 元大S&P500反1 134 7 10 9,725 36,672 0 3 0 151 0
00650L 復華香港正2 287 73 56 14,925 30,334 0 3 0 1,607 0
00651R 復華香港反1 0 40 0 1,895 8,298 0 0 0 309 0
00652 富邦印度 10 0 0 50 17,008 0 0 0 0 0
00653L 富邦印度正2 13 12 1 2,804 4,600 2 0 0 9 0
00654R 富邦印度反1 4 0 0 651 4,866 0 0 0 66 0
00655L 國泰中國A50正2 36 66 0 2,199 18,114 6 0 0 366 0
00656R 國泰中國A50反1 0 0 0 236 5,089 0 0 0 0 0
00657 國泰日經225 0 0 0 0 1,646 0 0 0 0 0
00660 元大歐洲50 0 6 0 2 2,007 0 0 0 0 0
00661 元大日經225 0 0 0 12 5,981 0 0 0 0 0
00662 富邦NASDAQ 10 1 0 931 187,882 2 0 0 4 0
00663L 國泰臺灣加權正2 400 443 1 5,896 28,165 242 161 0 1,976 21
00664R 國泰臺灣加權反1 3,752 3,929 27 106,801 194,143 34 7 0 460 0
00665L 富邦恒生國企正2 4,958 472 0 81,730 116,866 10 3 0 1,213 28
00666R 富邦恒生國企反1 0 136 0 403 3,656 0 0 0 12 0
00668 國泰美國道瓊 0 122 0 10 2,883 0 0 0 0 0
00669R 國泰美國道瓊反1 138 797 14 14,875 52,154 0 0 0 188 0
00670L 富邦NASDAQ正2 93 38 0 1,367 18,786 0 8 0 215 0
00671R 富邦NASDAQ反1 0 74 30 134,646 136,721 117 0 0 2,670 0
00673R 期元大S&P原油反1 1,912 2,864 0 114,850 212,262 105 1 0 422 0
00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 1 114 0 0 0 0 0 0
00675L 富邦臺灣加權正2 40 169 0 1,510 27,446 21 8 0 587 2
00676R 富邦臺灣加權反1 1,218 357 0 21,850 43,208 48 9 0 348 8
00678 群益那斯達克生技 0 0 0 11 1,987 0 0 0 0 0
00680L 元大美債20正2 845 1,246 0 85,143 468,894 16 0 0 273 0
00681R 元大美債20反1 0 0 0 18 1,898 0 0 0 0 0
00682U 期元大美元指數 0 0 0 3 1,911 0 0 0 0 0
00683L 期元大美元指正2 0 0 0 134 2,858 0 0 0 1 0
00684R 期元大美元指反1 0 0 0 21 2,422 0 0 0 0 0
00685L 群益臺灣加權正2 50 39 1 460 10,034 5 1 0 18 0
00686R 群益臺灣加權反1 998 250 0 19,273 44,569 0 8 0 9 300
00688L 國泰20年美債正2 166 1,107 0 35,789 196,278 0 0 0 20 0
00689R 國泰20年美債反1 0 0 0 1 1,722 0 0 0 0 0
00690 兆豐藍籌30 18 1 0 111 20,207 0 0 0 0 0
00692 富邦公司治理 0 0 0 59 155,070 0 0 0 0 0
00693U 期街口S&P黃豆 94 338 0 3,855 24,791 0 5 0 7 0
00700 富邦恒生國企 10 0 0 189 8,995 0 0 0 0 0
00701 國泰股利精選30 0 10 0 92 45,347 0 0 0 0 0
00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0 1,672 0 0 0 0 0
00703 台新MSCI中國 0 0 0 2 2,512 0 0 0 0 0
00706L 期元大S&P日圓正2 74 9 0 3,063 39,567 0 1 0 47 0
00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0 1,463 0 0 0 0 0
00708L 期元大S&P黃金正2 323 296 2 9,671 27,768 17 16 0 746 4
00709 富邦歐洲 0 0 0 2 3,990 0 0 0 0 0
00710B 復華彭博非投等債 0 0 0 13 45,815 0 0 0 0 0
00711B 復華彭博新興債 0 0 0 3 218,065 0 0 0 0 0
00712 復華富時不動產 185 3 0 15,152 1,238,502 0 0 0 64 0
00713 元大台灣高息低波 16 2 0 130 473,878 0 0 0 4 0
00714 群益道瓊美國地產 0 0 0 3 5,516 0 0 0 0 0
00715L 期街口布蘭特正2 1,248 661 0 10,406 21,047 29 344 0 6,555 9
00717 富邦美國特別股 0 0 0 2 34,901 0 0 0 0 0
00728 第一金工業30 0 0 0 0 9,855 0 0 0 0 0
00730 富邦臺灣優質高息 0 9 0 3 18,636 0 0 0 0 0
00731 復華富時高息低波 0 2 0 6 6,275 0 0 0 0 0
00733 富邦臺灣中小 17 1 0 66 18,366 0 0 0 2 0
00735 國泰臺韓科技 201 123 5 1,894 17,197 11 3 0 34 1
00736 國泰新興市場 0 0 0 0 1,556 0 0 0 0 0
00737 國泰AI機器人 4 0 0 59 5,634 0 0 0 0 2
00738U 期元大道瓊白銀 247 296 0 12,208 62,699 4 12 0 350 1
00739 元大MSCI A股 0 0 0 0 6,497 0 0 0 0 0
00752 中信中國50 15 2 0 624 76,554 0 0 0 2 0
00753L 中信中國50正2 3,320 894 0 103,683 180,414 15 121 0 1,209 102
00757 統一FANG+ 57 2 0 464 73,998 0 0 0 13 0
00762 元大全球AI 3 1 0 62 12,062 0 0 0 0 0
00763U 期街口道瓊銅 96 96 0 2,119 13,641 1 5 0 105 0
00770 國泰北美科技 0 0 0 25 20,739 0 0 0 0 0
00771 元大US高息特別股 0 0 0 0 3,556 0 0 0 0 0
00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0 58,025 0 0 0 0 0
00783 富邦中証500 0 0 0 452 2,632 0 0 0 0 0
00830 國泰費城半導體 353 187 5 3,168 159,866 56 20 0 303 1
00850 元大臺灣ESG永續 18 9 0 64 104,236 0 0 0 0 0
00851 台新全球AI 0 0 0 2 1,506 0 0 0 0 0
00852L 國泰美國道瓊正2 2 6 0 126 2,216 0 0 0 78 0
00861 元大全球未來通訊 0 4 0 9 17,228 0 0 0 0 0
00865B 國泰US短期公債 0 245 0 109 58,936 0 0 0 0 0
00875 國泰網路資安 0 1 0 3 3,372 0 0 0 0 0
00876 元大全球5G 0 3 0 5 18,506 0 0 0 0 0
00878 國泰永續高股息 143 1,275 1 4,759 4,734,822 0 0 0 2 0
00881 國泰台灣科技龍頭 59 204 0 954 588,475 0 3 0 31 10
00882 中信中國高股息 16 7 0 2,014 511,712 3 1 0 5 0
00885 富邦越南 24 10 0 730 163,434 0 1 0 159 0
00891 中信關鍵半導體 371 854 58 11,813 461,772 7 4 0 34 6
00892 富邦台灣半導體 92 20 0 514 67,198 0 0 0 0 0
00893 國泰智能電動車 2 3 0 102 93,971 0 0 0 23 0
00894 中信小資高價30 32 25 0 951 38,752 0 0 0 0 0
00895 富邦未來車 0 2 0 86 38,854 0 0 0 12 0
00896 中信綠能及電動車 2 12 0 518 67,845 0 0 0 0 0
00897 富邦基因免疫生技 0 0 0 19 38,378 0 0 0 0 0
00898 國泰基因免疫革命 0 0 0 28 40,119 0 0 0 0 0
00899 FT潔淨能源 0 0 0 45 4,033 0 0 0 0 0
00900 富邦特選高股息30 7 12 1 233 451,256 0 0 0 0 12
00901 永豐智能車供應鏈 0 0 0 10 16,337 0 0 0 0 0
00902 中信電池及儲能 12 2 0 1,142 59,624 0 0 0 33 0
00903 富邦元宇宙 0 0 0 7 13,305 0 0 0 0 0
00904 新光臺灣半導體30 221 15 0 1,280 43,028 0 0 0 1 0
00905 FT臺灣Smart 1 9 0 181 83,456 0 0 0 0 0
00907 永豐優息存股 0 0 0 29 46,408 0 0 0 0 0
00908 富邦入息REITs+ 0 0 0 0 9,229 0 0 0 0 0
00909 國泰數位支付服務 6 24 0 1,381 35,551 0 0 0 66 0
00910 第一金太空衛星 176 120 11 1,548 22,984 0 0 0 4 3
00911 兆豐洲際半導體 12 0 0 132 4,600 0 0 0 0 0
00912 中信臺灣智慧50 0 0 0 4 14,813 0 0 0 0 0
00913 兆豐台灣晶圓製造 1 0 0 38 5,066 0 0 0 0 0
00915 凱基優選高股息30 5 16 7 103 151,870 0 0 0 0 0
00916 國泰全球品牌50 0 0 0 2 15,604 0 0 0 0 0
00917 中信特選金融 30 0 0 113 15,994 0 0 0 0 0
00918 大華優利高填息30 205 93 0 2,026 777,941 48 3 0 158 0
00919 群益台灣精選高息 1,000 517 9 8,038 4,392,908 22 0 0 133 11
00920 富邦ESG綠色電力 1 4 0 99 4,945 0 0 0 0 0
00921 兆豐龍頭等權重 0 0 0 0 15,192 0 0 0 0 0
00922 國泰台灣領袖50 56 57 0 995 502,921 0 5 0 49 10
00923 群益台ESG低碳50 11 9 0 247 212,355 0 0 0 7 0
00924 復華S&P500成長 0 20 0 63 113,775 0 0 0 0 0
00926 凱基全球菁英55 0 0 0 24 22,370 0 0 0 0 0
00927 群益半導體收益 273 439 0 2,680 188,724 2 0 0 16 8
00929 復華台灣科技優息 310 637 0 2,342 1,173,034 5 0 0 5 11
00930 永豐ESG低碳高息 8 31 0 27 36,444 0 0 0 0 0
00932 兆豐永續高息等權 0 0 0 5 39,570 0 0 0 0 0
00934 中信成長高股息 41 1 3 426 102,381 0 0 0 0 0
00935 野村臺灣新科技50 152 228 0 2,911 147,251 0 0 0 60 0
00936 台新永續高息中小 20 0 0 27 63,199 0 0 0 0 0
00938 凱基優選30 0 0 0 51 20,379 0 0 0 0 0
00939 統一台灣高息動能 0 9 0 71 312,369 0 0 0 0 0
00940 元大台灣價值高息 103 58 0 1,062 1,476,341 9 0 0 9 0
00941 中信上游半導體 2 25 0 185 114,197 0 0 0 1 0
00943 兆豐電子高息等權 0 0 0 4 10,597 0 0 0 0 0
00944 野村趨勢動能高息 0 1 0 1 14,770 0 0 0 0 0
00945B 凱基美國非投等債 0 5 32 900 214,204 0 0 0 0 0
00946 群益科技高息成長 77 30 0 561 123,436 0 0 0 0 0
00947 台新臺灣IC設計 346 745 0 2,660 49,216 4 0 0 16 514
00949 復華日本龍頭 0 0 0 144 48,982 0 0 0 0 0
00951 台新日本半導體 73 105 0 1,473 54,760 0 0 0 2 0
00952 凱基台灣AI50 45 2 0 730 57,318 0 0 0 0 0
00953B 群益優選非投等債 671 10 0 72,528 1,101,418 0 0 0 0 0
00954 中信日本半導體 31 87 0 1,166 24,811 0 0 0 0 0
00956 中信日經高股息 0 0 0 96 8,657 0 0 0 0 0
00960 野村全球航運龍頭 0 1 0 80 17,123 0 0 0 0 0
00961 FT臺灣永續高息 45 31 0 690 42,752 0 0 0 0 0
00962 台新AI優息動能 0 0 0 95 12,105 0 0 0 0 0
00963 中信全球高股息 1 2 0 8 22,233 0 0 0 0 0
00964 中信亞太高股息 0 0 0 69 16,531 0 0 0 0 0
00965 元大航太防衛科技 3 13 0 3,492 128,873 0 1 0 50 0
00971 野村美國研發龍頭 0 0 0 60 17,544 0 0 0 0 0
00972 野村日本動能高息 0 8 0 3 5,043 0 0 0 0 0
009800 中信NASDAQ 23 0 0 1,393 72,722 0 0 0 9 0
009801 中信美國創新科技 0 0 0 95 29,279 0 0 0 2 0
009802 富邦旗艦50 438 72 0 2,764 130,623 5 3 0 16 0
009803 玉山市值動能50 0 32 0 106 32,832 0 0 0 0 0
009804 聯邦台精彩50 0 3 0 85 29,723 0 0 0 0 0
009805 新光美國電力基建 215 35 2 18,495 175,704 0 0 0 1 0
009808 華南永昌優選50 0 0 0 81 10,627 0 0 0 0 0
009809 富邦淨零ESG50 0 1 0 3 8,715 0 0 0 0 0
00980A 主動野村臺灣優選 217 107 0 4,855 192,182 1 5 0 31 0
009810 玉山全球藍籌100 0 0 0 0 4,913 0 0 0 0 0
009811 統一美國50 1 1 0 126 72,862 0 0 0 35 0
009812 野村日本東證 0 2 0 56 27,970 0 0 0 0 0
009813 貝萊德標普卓越50 0 0 0 251 111,956 0 0 0 0 0
009816 凱基台灣TOP50 555 650 45 32,846 2,169,836 110 4 0 703 3
009817 國泰日本不動產 0 0 0 150 70,734 0 0 0 0 0
009818 華南永昌NASDAQxT 7 0 0 11 15,788 0 0 0 0 0
009819 中信數據及電力 71 362 0 4,595 164,686 0 0 0 0 0
00981A 主動統一台股增長 12,726 12,592 541 187,036 2,272,677 577 724 0 3,372 43
00981T 平衡凱基雙核收息 0 1 0 24 44,190 0 0 0 0 0
009820 元大納斯達克精選 10 1,028 0 717 442,050 0 0 0 200 0
00982A 主動群益台灣強棒 362 800 1 15,550 585,859 92 3 0 147 1
00982D 主動富邦動態入息 0 0 0 135 20,807 0 0 0 0 0
00982T 平衡兆豐台美動能 3 3 0 3 4,774 0 0 0 0 0
00983A 主動中信ARK創新 0 34 0 838 54,296 0 0 0 6 0
00983D 主動富邦複合收益 0 0 0 73 26,299 0 0 0 0 0
00984A 主動安聯台灣高息 11 20 0 662 113,239 0 0 0 0 0
00984D 主動聯博全球非投 71 45 0 3,865 63,639 0 0 0 0 0
00985A 主動野村台灣50 8 135 0 1,876 128,447 0 1 0 84 0
00985B 群益ESG投等債0-5 100 0 0 377 128,375 0 0 0 0 0
00986A 主動台新龍頭成長 1 1 0 43 10,831 0 0 0 0 0
00987A 主動台新優勢成長 166 229 0 3,215 50,910 2 0 0 20 0
00988A 主動統一全球創新 4,244 11,002 3 70,570 499,984 5,719 264 0 53,754 0
00989A 主動摩根美國科技 10 20 0 121 21,029 0 0 0 0 0
00990A 主動元大AI新經濟 1,693 446 11 10,081 449,505 95 13 0 244 0
00991A 主動復華未來50 4,591 3,124 690 57,909 662,854 67 19 0 337 35
00992A 主動群益科技創新 5,619 3,329 62 53,820 720,738 101 126 0 816 0
00993A 主動安聯台灣 40 66 0 1,927 220,897 2 3 0 37 0
00994A 主動第一金台股優 46 278 0 7,620 78,172 0 2 0 52 0
00995A 主動中信台灣卓越 95 55 26 1,962 81,258 0 0 0 11 35
00996A 主動兆豐台灣豐收 279 248 0 2,990 82,349 0 10 0 6 10
00997A 主動群益美國增長 465 260 0 7,535 246,844 0 0 0 2 0
00999A 主動野村臺灣高息 167 1,326 7 9,840 411,004 1 1 0 22 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3563 牧 德

經營能力 獲利能力
綜合評分 29 綜合評分 83
同業標準 29 同業標準 58
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 80 綜合評分 32
同業標準 40 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞