MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 市場面排行 > 熱門股排行 > 上市熱門股排行

排行

上市熱門股排行

上櫃熱門股排行

 

上市熱門股排行榜(1152026/11/20)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 最高 最低 成交張數 成交金額(仟元)
1 00685L 群益臺灣加權正2 6.80 -1.15 7.60 6.72 1,456,338 10,299,796(新台幣 )
2 00406A 主動中信台灣收益 5.87 -0.50 6.12 5.85 1,401,612 8,350,741(新台幣 )
3 00631L 元大台灣50正2 21.24 -3.33 23.53 21.00 1,300,766 28,747,503(新台幣 )
4 0050 元大台灣50 84.45 -5.75 88.05 83.95 874,056 74,858,941(新台幣 )
5 00632R 元大台灣50反1 12.52 0.84 12.58 11.94 579,270 7,112,128(新台幣 )
6 009816 凱基台灣TOP50 12.60 -0.90 13.23 12.50 456,407 5,841,684(新台幣 )
7 00981A 主動統一台股增長 18.58 -1.65 19.41 18.55 444,410 8,391,148(新台幣 )
8 2409 友 達 23.25 -1.85 24.60 22.70 250,306 5,895,013(新台幣 )
9 2303 聯 電 80.30 -7.90 85.30 79.40 232,409 18,810,072(新台幣 )
10 00919 群益台灣精選高息 27.49 -1.66 28.69 27.23 211,228 5,887,779(新台幣 )
11 00403A 主動統一升級50 7.02 -0.52 7.23 7.00 207,043 1,465,725(新台幣 )
12 3481 群 創 29.95 -3.00 31.55 29.70 204,121 6,178,918(新台幣 )
13 0056 元大高股息 44.31 -3.10 46.37 44.26 188,190 8,474,401(新台幣 )
14 00878 國泰永續高股息 28.03 -1.75 29.27 27.85 174,330 4,951,558(新台幣 )
15 00991A 主動復華未來50 10.27 -1.13 10.87 10.27 149,611 1,581,089(新台幣 )
16 00992A 主動群益科技創新 10.56 -1.09 11.01 10.56 107,575 1,155,820(新台幣 )
17 6770 力積電 44.10 -4.80 47.25 44.05 103,429 4,656,275(新台幣 )
18 2887 台新新光金 33.95 -1.75 35.15 33.50 100,398 3,430,791(新台幣 )
19 00664R 國泰臺灣加權反1 2.01 0.13 2.03 1.93 90,839 179,966(新台幣 )
20 2468 華 經 69.10 6.20 69.10 59.50 88,706 5,687,170(新台幣 )
21 2330 台積電 2000.00 -100.00 2060.00 1970.00 88,179 177,284,651(新台幣 )
22 2344 華邦電 89.20 -8.80 93.30 88.20 85,345 7,671,685(新台幣 )
23 00405A 主動富邦台灣龍耀 5.57 -0.52 5.85 5.57 80,876 457,321(新台幣 )
24 2891 中信金 68.00 -5.10 72.50 66.30 79,319 5,454,470(新台幣 )
25 2002 中 鋼 17.10 -0.50 17.50 17.00 73,662 1,265,665(新台幣 )
26 00929 復華台灣科技優息 21.07 -1.46 21.95 21.04 72,695 1,553,424(新台幣 )
27 2890 永豐金 36.00 -3.10 38.60 35.60 71,940 2,641,003(新台幣 )
28 2883 凱基金 29.90 -1.95 31.60 29.50 71,743 2,162,280(新台幣 )
29 2327 國巨* 296.00 -26.50 314.50 295.00 69,774 21,053,043(新台幣 )
30 00918 大華優利高填息30 28.81 -1.79 30.00 28.70 69,262 2,024,819(新台幣 )

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6441 廣 錠

經營能力 獲利能力
綜合評分 21 綜合評分 33
同業標準 35 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 22 綜合評分 8
同業標準 43 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞