專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/08 | 0.7120 | ▲0.0036 | ▲0.5 | 0.7940 | 0.6048 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.95 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.31 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2015/03/20 | 基金經理 | 游凱卉 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/10/01 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:中央大學 財務金融所碩士 經歷: 國泰投信量化投資部中級專員(106/01/01迄今) 國泰投信新金融商品投資部中級專員(105/10/03105/12/31) 永豐銀行金融市場處專員(105/07105/09) |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2025/05/08 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 162.3500 | ▲34.12 | ▼0.3 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2025/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 108.4300 | ▲20.64 | ▼0.66 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2025/05/08 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 81.2800 | ▲21.79 | ▼0.56 | ▲0.69 |
國泰國泰基金-新台幣A | 2025/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.3500 | ▲21.97 | ▼0.62 | ▲1.4 |
國泰國泰基金-新台幣I | 2025/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.3500 | ▲21.97 | ▼0.62 | 0 |
國泰大中華基金 | 2025/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 47.3200 | ▲21.75 | ▼0.82 | ▲0.49 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2025/05/07 | 美國大型價值型股票 | 新台幣 | 45.2300 | ▲14.18 | ▲0.38 | ▲0.92 |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2025/05/07 | 美元政府債券 | 新台幣 | 44.1595 | ▲5.6 | ▲0.32 | 0 |
國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2025/05/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 43.7648 | 0 | 0 | 0 |
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2025/05/08 | 其他股票 | 新台幣 | 43.6300 | ▲9.52 | ▼0.59 | ▲0.31 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
0.7120
▲0.5%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/08 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||