專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 8.4000 | ▲0.1 | ▲1.2 | 8.8900 | 7.1300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2019/12/20 | 0.2408 | 美金 |
2018/12/21 | 0.1774 | 美金 |
2017/12/22 | 0.1125 | 美金 |
2016/12/22 | 0.1313 | 美金 |
2015/12/18 | 0.0913 | 美金 |
2014/12/19 | 0.211 | 美金 |
2013/12/20 | 0.1135 | 美金 |
2012/12/20 | 0.1491 | 美金 |
2011/12/16 | 0.1685 | 美金 |
2010/12/17 | 0.1243 | 美金 |
2009/12/18 | 0.0954 | 美金 |
2008/12/19 | 0.3151 | 美金 |
2007/12/14 | 0.0352 | 美金 |
2007/10/19 | 0.2019 | 美金 |
2006/12/15 | 0.0444 | 美金 |
2006/10/20 | 0.2589 | 美金 |
2005/12/16 | 0.0325 | 美金 |
2005/10/21 | 0.179 | 美金 |
2004/12/10 | 0.0566 | 美金 |
2004/10/22 | 0.1698 | 美金 |
2003/12/12 | 0.0248 | 美金 |
2003/10/24 | 0.1669 | 美金 |
2002/12/13 | 0.025 | 美金 |
2002/10/18 | 0.1144 | 美金 |
2001/12/07 | 0.0349 | 美金 |
2001/10/19 | 0.2173 | 美金 |
2000/12/08 | 0.0452 | 美金 |
2000/10/20 | 0.1843 | 美金 |
1999/12/10 | 0.0464 | 美金 |
1999/10/22 | 0.2682 | 美金 |
1998/10/19 | 0.26 | 美金 |
1997/12/15 | 0.075 | 美金 |
1997/10/20 | 0.245 | 美金 |
1996/12/16 | 0.07 | 美金 |
1996/10/21 | 0.205 | 美金 |
1995/12/19 | 0.06 | 美金 |
1995/10/24 | 0.19 | 美金 |
1994/12/20 | 0.04 | 美金 |
1994/10/25 | 0.115 | 美金 |
1993/12/21 | 0.0267 | 美金 |
1993/10/19 | 0.1 | 美金 |
1992/12/21 | 0.035 | 美金 |
1992/10/12 | 0.1567 | 美金 |
1991/12/23 | 0.0467 | 美金 |
1991/10/07 | 0.1833 | 美金 |
1990/12/21 | 0.0633 | 美金 |
1990/10/04 | 0.1967 | 美金 |
1989/12/18 | 0.07 | 美金 |
1989/10/04 | 0.18 | 美金 |
1988/12/19 | 0.03 | 美金 |
1988/09/30 | 0.1767 | 美金 |
1987/12/18 | 0.1933 | 美金 |
1986/10/01 | 0.12 | 美金 |
1985/10/01 | 0.1167 | 美金 |
1984/10/02 | 0.0833 | 美金 |
1983/12/02 | 0.0533 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
8.4000
▲1.2%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||