專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 30.6800 | ▼0.1445 | ▼0.47 | 33.9300 | 30.3678 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/04/21 | 0.13 | 新台幣 |
2025/03/18 | 0.135 | 新台幣 |
2025/02/18 | 0.13 | 新台幣 |
2025/01/17 | 0.13 | 新台幣 |
2024/12/17 | 0.12 | 新台幣 |
2024/11/18 | 0.325 | 新台幣 |
2024/08/16 | 0.355 | 新台幣 |
2024/05/17 | 0.33 | 新台幣 |
2024/02/27 | 0.33 | 新台幣 |
2023/11/16 | 0.33 | 新台幣 |
2023/08/16 | 0.32 | 新台幣 |
2023/05/17 | 0.31 | 新台幣 |
2023/02/16 | 0.33 | 新台幣 |
2022/11/16 | 0.31 | 新台幣 |
2022/08/16 | 0.29 | 新台幣 |
2022/05/18 | 0.22 | 新台幣 |
2022/02/22 | 0.14 | 新台幣 |
2021/11/16 | 0.28 | 新台幣 |
2021/08/17 | 0.27 | 新台幣 |
2021/05/18 | 0.285 | 新台幣 |
2021/02/25 | 0.285 | 新台幣 |
2020/11/17 | 0.285 | 新台幣 |
2020/08/19 | 0.3 | 新台幣 |
2020/05/20 | 0.305 | 新台幣 |
2020/02/19 | 0.321 | 新台幣 |
2019/11/19 | 0.41 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
30.6800
▼0.47%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||