專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/07 | 39.3115 | ▲0.1364 | ▲0.35 | 40.4385 | 32.3244 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/07 | 39.31150 | 2025/01/06 | 39.17510 | 2025/01/03 | 38.64520 |
2025/01/02 | 38.68560 | 2024/12/31 | 38.80700 | 2024/12/30 | 39.07310 |
2024/12/24 | 39.08310 | 2024/12/23 | 38.99820 | 2024/12/20 | 38.44020 |
2024/12/19 | 38.70570 | 2024/12/18 | 39.86380 | 2024/12/17 | 39.94800 |
2024/12/16 | 39.91670 | 2024/12/13 | 40.12050 | 2024/12/12 | 40.29420 |
2024/12/11 | 39.97060 | 2024/12/10 | 40.10770 | 2024/12/09 | 40.38980 |
2024/12/06 | 40.38540 | 2024/12/05 | 40.43850 | 2024/12/04 | 40.09600 |
2024/12/03 | 40.00940 | 2024/12/02 | 39.82120 | 2024/11/29 | 39.70110 |
2024/11/28 | 39.61560 | 2024/11/27 | 39.68450 | 2024/11/26 | 39.53020 |
2024/11/25 | 39.39720 | 2024/11/22 | 39.18940 | 2024/11/21 | 38.93780 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
39.3115
▲0.35%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/07 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||