專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 2237.0000 | ▲24 | ▲1.08 | 2342.0000 | 1753.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/14 | 2237.00000 | 2025/03/13 | 2213.00000 | 2025/03/12 | 2202.00000 |
2025/03/11 | 2166.00000 | 2025/03/10 | 2188.00000 | 2025/03/07 | 2213.00000 |
2025/03/06 | 2276.00000 | 2025/03/05 | 2236.00000 | 2025/03/04 | 2183.00000 |
2025/03/03 | 2241.00000 | 2025/02/28 | 2200.00000 | 2025/02/27 | 2252.00000 |
2025/02/26 | 2244.00000 | 2025/02/25 | 2258.00000 | 2025/02/21 | 2290.00000 |
2025/02/20 | 2301.00000 | 2025/02/19 | 2332.00000 | 2025/02/18 | 2342.00000 |
2025/02/17 | 2338.00000 | 2025/02/14 | 2311.00000 | 2025/02/13 | 2301.00000 |
2025/02/12 | 2264.00000 | 2025/02/10 | 2260.00000 | 2025/02/07 | 2255.00000 |
2025/02/06 | 2276.00000 | 2025/02/05 | 2264.00000 | 2025/02/04 | 2255.00000 |
2025/02/03 | 2241.00000 | 2025/01/31 | 2295.00000 | 2025/01/30 | 2289.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2237.0000
▲1.08%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||