專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 203.1500 | ▲3.67 | ▲1.84 | 203.1500 | 127.9400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 203.15000 | 2025/08/04 | 199.48000 | 2025/08/01 | 202.34000 |
2025/07/31 | 201.32000 | 2025/07/30 | 195.18000 | 2025/07/29 | 194.81000 |
2025/07/28 | 195.62000 | 2025/07/25 | 192.33000 | 2025/07/24 | 192.36000 |
2025/07/23 | 190.70000 | 2025/07/22 | 190.87000 | 2025/07/21 | 194.61000 |
2025/07/18 | 195.65000 | 2025/07/17 | 191.88000 | 2025/07/16 | 191.35000 |
2025/07/15 | 191.94000 | 2025/07/14 | 188.65000 | 2025/07/11 | 190.98000 |
2025/07/10 | 190.95000 | 2025/07/09 | 189.72000 | 2025/07/08 | 186.55000 |
2025/07/07 | 184.72000 | 2025/07/04 | 186.27000 | 2025/07/03 | 187.63000 |
2025/07/02 | 186.91000 | 2025/07/01 | 186.88000 | 2025/06/30 | 186.11000 |
2025/06/27 | 184.96000 | 2025/06/26 | 185.63000 | 2025/06/25 | 186.82000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
203.1500
▲1.84%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||