專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 46.5800 | ▲1.09 | ▲2.4 | 59.0900 | 44.8600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/01 | 46.58000 | 2025/03/31 | 45.49000 | 2025/03/28 | 48.74000 |
2025/03/27 | 50.30000 | 2025/03/26 | 51.17000 | 2025/03/25 | 50.96000 |
2025/03/24 | 50.40000 | 2025/03/21 | 51.68000 | 2025/03/20 | 51.75000 |
2025/03/19 | 50.86000 | 2025/03/18 | 52.24000 | 2025/03/17 | 51.19000 |
2025/03/14 | 50.89000 | 2025/03/13 | 50.96000 | 2025/03/12 | 50.97000 |
2025/03/11 | 50.83000 | 2025/03/10 | 51.67000 | 2025/03/07 | 52.50000 |
2025/03/06 | 53.53000 | 2025/03/05 | 53.91000 | 2025/03/04 | 53.06000 |
2025/03/03 | 52.69000 | 2025/02/27 | 54.09000 | 2025/02/26 | 55.19000 |
2025/02/25 | 54.44000 | 2025/02/24 | 55.95000 | 2025/02/21 | 56.68000 |
2025/02/20 | 56.02000 | 2025/02/19 | 56.79000 | 2025/02/18 | 56.77000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
46.5800
▲2.4%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/01 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||