專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 137.0100 | ▲4.99 | ▲3.78 | 137.0100 | 50.8700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 137.01000 | 2026/10/02 | 132.02000 | 2026/10/01 | 129.29000 |
| 2026/09/30 | 127.01000 | 2026/09/29 | 126.42000 | 2026/09/24 | 127.38000 |
| 2026/09/23 | 126.26000 | 2026/09/22 | 126.03000 | 2026/09/21 | 126.32000 |
| 2026/09/18 | 125.98000 | 2026/09/17 | 121.01000 | 2026/09/16 | 122.13000 |
| 2026/09/15 | 118.69000 | 2026/09/14 | 121.20000 | 2026/09/11 | 122.88000 |
| 2026/09/10 | 126.86000 | 2026/09/09 | 126.64000 | 2026/09/08 | 125.83000 |
| 2026/09/07 | 128.29000 | 2026/09/04 | 127.12000 | 2026/09/03 | 123.00000 |
| 2026/09/02 | 128.77000 | 2026/09/01 | 130.28000 | 2026/08/31 | 129.95000 |
| 2026/08/28 | 130.86000 | 2026/08/27 | 128.70000 | 2026/08/26 | 126.65000 |
| 2026/08/25 | 123.90000 | 2026/08/24 | 120.88000 | 2026/08/21 | 123.24000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
137.0100
▲3.78%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
