專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 55.2700 | ▲0.65 | ▲1.19 | 57.8800 | 50.6100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/21 | 55.27000 | 2025/02/20 | 54.62000 | 2025/02/19 | 54.39000 |
2025/02/18 | 54.32000 | 2025/02/17 | 54.33000 | 2025/02/14 | 53.84000 |
2025/02/13 | 53.85000 | 2025/02/12 | 53.26000 | 2025/02/11 | 53.48000 |
2025/02/10 | 53.07000 | 2025/02/07 | 53.29000 | 2025/02/06 | 53.53000 |
2025/02/05 | 53.06000 | 2025/02/04 | 52.29000 | 2025/02/03 | 52.46000 |
2025/01/22 | 52.63000 | 2025/01/21 | 52.32000 | 2025/01/20 | 52.27000 |
2025/01/17 | 52.26000 | 2025/01/16 | 52.19000 | 2025/01/15 | 51.53000 |
2025/01/14 | 51.95000 | 2025/01/13 | 51.42000 | 2025/01/10 | 51.90000 |
2025/01/09 | 51.87000 | 2025/01/08 | 52.88000 | 2025/01/07 | 52.83000 |
2025/01/06 | 52.96000 | 2025/01/03 | 52.56000 | 2025/01/02 | 52.57000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
55.2700
▲1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||