專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 70.9500 | ▲1.04 | ▲1.49 | 73.2000 | 48.9900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 70.95000 | 2026/10/27 | 69.91000 | 2026/10/22 | 69.67000 |
| 2026/10/21 | 70.64000 | 2026/10/20 | 69.49000 | 2026/10/19 | 70.55000 |
| 2026/10/16 | 71.43000 | 2026/10/15 | 71.08000 | 2026/10/14 | 73.20000 |
| 2026/10/13 | 72.09000 | 2026/10/12 | 72.04000 | 2026/10/08 | 71.68000 |
| 2026/10/07 | 71.81000 | 2026/10/06 | 70.61000 | 2026/10/05 | 70.31000 |
| 2026/10/02 | 69.36000 | 2026/10/01 | 69.09000 | 2026/09/30 | 69.26000 |
| 2026/09/29 | 68.59000 | 2026/09/24 | 68.26000 | 2026/09/23 | 68.09000 |
| 2026/09/22 | 68.50000 | 2026/09/21 | 68.30000 | 2026/09/18 | 68.01000 |
| 2026/09/17 | 67.09000 | 2026/09/16 | 65.66000 | 2026/09/15 | 65.35000 |
| 2026/09/14 | 66.04000 | 2026/09/11 | 67.15000 | 2026/09/10 | 67.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
70.9500
▲1.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/28 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
