專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 142.6500 | ▲1.7 | ▲1.21 | 153.4400 | 46.7500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | 142.65000 | 2026/08/24 | 140.95000 | 2026/08/21 | 141.38000 |
| 2026/08/20 | 145.68000 | 2026/08/19 | 144.03000 | 2026/08/18 | 147.62000 |
| 2026/08/17 | 150.57000 | 2026/08/14 | 148.91000 | 2026/08/13 | 146.76000 |
| 2026/08/12 | 144.48000 | 2026/08/11 | 140.88000 | 2026/08/10 | 139.40000 |
| 2026/08/07 | 138.66000 | 2026/08/06 | 142.62000 | 2026/08/05 | 141.05000 |
| 2026/08/04 | 137.80000 | 2026/08/03 | 133.92000 | 2026/07/31 | 128.34000 |
| 2026/07/30 | 117.80000 | 2026/07/29 | 117.91000 | 2026/07/28 | 125.37000 |
| 2026/07/27 | 133.07000 | 2026/07/24 | 132.97000 | 2026/07/23 | 138.42000 |
| 2026/07/22 | 138.35000 | 2026/07/21 | 133.93000 | 2026/07/20 | 128.57000 |
| 2026/07/17 | 131.22000 | 2026/07/16 | 139.33000 | 2026/07/15 | 141.60000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
142.6500
▲1.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
