專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 275.0000 | ▼5.57 | ▼1.99 | 328.1000 | 135.6200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 275.00000 | 2026/10/22 | 280.57000 | 2026/10/21 | 289.88000 |
| 2026/10/20 | 286.84000 | 2026/10/19 | 293.11000 | 2026/10/16 | 294.62000 |
| 2026/10/15 | 292.94000 | 2026/10/14 | 314.33000 | 2026/10/13 | 310.67000 |
| 2026/10/12 | 324.24000 | 2026/10/08 | 321.47000 | 2026/10/07 | 325.52000 |
| 2026/10/06 | 327.92000 | 2026/10/05 | 328.10000 | 2026/10/02 | 313.56000 |
| 2026/10/01 | 306.22000 | 2026/09/30 | 303.12000 | 2026/09/29 | 301.99000 |
| 2026/09/24 | 307.42000 | 2026/09/23 | 305.37000 | 2026/09/22 | 302.88000 |
| 2026/09/21 | 300.42000 | 2026/09/18 | 298.06000 | 2026/09/17 | 287.02000 |
| 2026/09/16 | 290.74000 | 2026/09/15 | 285.51000 | 2026/09/14 | 292.61000 |
| 2026/09/11 | 294.39000 | 2026/09/10 | 301.10000 | 2026/09/09 | 301.97000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
275.0000
▼1.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
