專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 294.5900 | ▼6.34 | ▼2.11 | 316.7000 | 118.4100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | 294.59000 | 2026/08/20 | 300.93000 | 2026/08/19 | 299.52000 |
| 2026/08/18 | 304.80000 | 2026/08/17 | 311.03000 | 2026/08/14 | 308.30000 |
| 2026/08/13 | 306.28000 | 2026/08/12 | 300.80000 | 2026/08/11 | 295.49000 |
| 2026/08/10 | 291.19000 | 2026/08/07 | 284.09000 | 2026/08/06 | 289.22000 |
| 2026/08/05 | 284.73000 | 2026/08/04 | 275.19000 | 2026/08/03 | 265.92000 |
| 2026/07/31 | 250.78000 | 2026/07/30 | 229.50000 | 2026/07/29 | 229.75000 |
| 2026/07/28 | 245.37000 | 2026/07/27 | 265.66000 | 2026/07/24 | 265.55000 |
| 2026/07/23 | 278.93000 | 2026/07/22 | 277.21000 | 2026/07/21 | 266.24000 |
| 2026/07/20 | 249.70000 | 2026/07/17 | 255.88000 | 2026/07/16 | 278.53000 |
| 2026/07/15 | 284.68000 | 2026/07/14 | 276.92000 | 2026/07/13 | 286.71000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
294.5900
▼2.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
