專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 451.5900 | ▲12.03 | ▲2.74 | 529.7500 | 183.7300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 451.59000 | 2026/09/03 | 439.56000 | 2026/09/02 | 460.90000 |
| 2026/09/01 | 470.99000 | 2026/08/31 | 466.43000 | 2026/08/28 | 477.68000 |
| 2026/08/27 | 476.06000 | 2026/08/26 | 470.17000 | 2026/08/25 | 457.46000 |
| 2026/08/24 | 451.35000 | 2026/08/21 | 455.92000 | 2026/08/20 | 468.61000 |
| 2026/08/19 | 462.72000 | 2026/08/18 | 476.52000 | 2026/08/17 | 486.05000 |
| 2026/08/14 | 479.60000 | 2026/08/13 | 476.70000 | 2026/08/12 | 468.52000 |
| 2026/08/11 | 460.41000 | 2026/08/10 | 450.08000 | 2026/08/07 | 434.96000 |
| 2026/08/06 | 442.77000 | 2026/08/05 | 435.02000 | 2026/08/04 | 421.07000 |
| 2026/08/03 | 406.39000 | 2026/07/31 | 378.76000 | 2026/07/30 | 345.45000 |
| 2026/07/29 | 346.57000 | 2026/07/28 | 376.50000 | 2026/07/27 | 413.06000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
451.5900
▲2.74%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
