| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 126.5700 | ▼0.63 | ▼0.5 | 129.4300 | 42.1100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 126.57000 | 2026/04/01 | 127.20000 | 2026/03/31 | 119.80000 |
| 2026/03/30 | 127.29000 | 2026/03/27 | 129.01000 | 2026/03/26 | 128.26000 |
| 2026/03/25 | 126.92000 | 2026/03/24 | 119.79000 | 2026/03/23 | 122.60000 |
| 2026/03/20 | 129.40000 | 2026/03/19 | 129.43000 | 2026/03/18 | 128.52000 |
| 2026/03/17 | 124.67000 | 2026/03/16 | 124.13000 | 2026/03/13 | 122.36000 |
| 2026/03/12 | 121.77000 | 2026/03/11 | 120.83000 | 2026/03/10 | 113.97000 |
| 2026/03/09 | 109.47000 | 2026/03/06 | 118.27000 | 2026/03/05 | 117.32000 |
| 2026/03/04 | 113.88000 | 2026/03/03 | 121.61000 | 2026/03/02 | 123.50000 |
| 2026/02/26 | 123.44000 | 2026/02/25 | 122.89000 | 2026/02/24 | 121.35000 |
| 2026/02/23 | 116.70000 | 2026/02/11 | 115.09000 | 2026/02/10 | 113.71000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
126.5700
▼0.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
