專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 638.6800 | ▼4.43 | ▼0.69 | 667.5600 | 492.6900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 638.68000 | 2024/12/30 | 643.11000 | 2024/12/27 | 649.93000 |
2024/12/26 | 657.46000 | 2024/12/24 | 658.76000 | 2024/12/23 | 651.97000 |
2024/12/20 | 647.04000 | 2024/12/19 | 641.79000 | 2024/12/18 | 640.55000 |
2024/12/17 | 660.02000 | 2024/12/16 | 662.25000 | 2024/12/13 | 659.11000 |
2024/12/12 | 662.88000 | 2024/12/11 | 667.56000 | 2024/12/10 | 660.81000 |
2024/12/09 | 662.64000 | 2024/12/06 | 667.31000 | 2024/12/05 | 663.98000 |
2024/12/04 | 667.26000 | 2024/12/03 | 657.78000 | 2024/12/02 | 655.52000 |
2024/11/29 | 651.33000 | 2024/11/27 | 646.31000 | 2024/11/26 | 650.25000 |
2024/11/25 | 645.68000 | 2024/11/22 | 644.27000 | 2024/11/21 | 645.42000 |
2024/11/20 | 642.55000 | 2024/11/19 | 644.15000 | 2024/11/18 | 639.27000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
638.6800
▼0.69%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/31 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||