專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 325.2600 | ▲2.55 | ▲0.79 | 351.2400 | 280.7300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 325.26000 | 2024/12/19 | 322.71000 | 2024/12/18 | 325.21000 |
2024/12/17 | 337.72000 | 2024/12/16 | 342.42000 | 2024/12/13 | 341.40000 |
2024/12/12 | 344.16000 | 2024/12/11 | 348.58000 | 2024/12/10 | 346.10000 |
2024/12/09 | 346.16000 | 2024/12/06 | 346.16000 | 2024/12/05 | 346.67000 |
2024/12/04 | 351.24000 | 2024/12/03 | 349.07000 | 2024/12/02 | 351.04000 |
2024/11/29 | 348.59000 | 2024/11/27 | 346.55000 | 2024/11/26 | 346.31000 |
2024/11/25 | 348.82000 | 2024/11/22 | 343.93000 | 2024/11/21 | 338.41000 |
2024/11/20 | 330.60000 | 2024/11/19 | 328.77000 | 2024/11/18 | 325.70000 |
2024/11/15 | 323.78000 | 2024/11/14 | 328.48000 | 2024/11/13 | 332.43000 |
2024/11/12 | 335.25000 | 2024/11/11 | 340.49000 | 2024/11/08 | 334.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
325.2600
▲0.79%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||