專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 23.6574 | ▲0.5476 | ▲2.37 | 24.3670 | 16.1322 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 23.65740 | 2026/05/20 | 23.10980 | 2026/05/19 | 23.19020 |
| 2026/05/18 | 23.53700 | 2026/05/15 | 23.61750 | 2026/05/13 | 24.16750 |
| 2026/05/12 | 23.99780 | 2026/05/11 | 24.36700 | 2026/05/08 | 23.95820 |
| 2026/05/07 | 24.17640 | 2026/05/06 | 23.93450 | 2026/05/05 | 22.91850 |
| 2026/05/04 | 22.91370 | 2026/04/30 | 22.12910 | 2026/04/29 | 22.37180 |
| 2026/04/28 | 22.36050 | 2026/04/27 | 22.49540 | 2026/04/24 | 22.14330 |
| 2026/04/23 | 21.99570 | 2026/04/22 | 22.12260 | 2026/04/21 | 22.20880 |
| 2026/04/20 | 21.91430 | 2026/04/17 | 21.87070 | 2026/04/16 | 22.01160 |
| 2026/04/15 | 21.66250 | 2026/04/14 | 21.36860 | 2026/04/13 | 20.96150 |
| 2026/04/10 | 21.07360 | 2026/04/09 | 20.82700 | 2026/04/08 | 20.98110 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
23.6574
▲2.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
