專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | 3015.1100 | ▼23.96 | ▼0.79 | 3273.7000 | 2442.2500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | 3015.11000 | 2025/08/05 | 3039.07000 | 2025/08/04 | 2984.14000 |
2025/08/01 | 3051.13000 | 2025/07/31 | 3070.83000 | 2025/07/30 | 3043.31000 |
2025/07/29 | 3045.97000 | 2025/07/28 | 3015.36000 | 2025/07/25 | 2985.51000 |
2025/07/24 | 2975.45000 | 2025/07/23 | 2978.69000 | 2025/07/22 | 2966.50000 |
2025/07/21 | 2976.41000 | 2025/07/18 | 2976.73000 | 2025/07/17 | 2971.47000 |
2025/07/16 | 2958.53000 | 2025/07/15 | 2973.42000 | 2025/07/14 | 2947.95000 |
2025/07/11 | 2957.58000 | 2025/07/10 | 2942.41000 | 2025/07/09 | 2928.17000 |
2025/07/08 | 2926.48000 | 2025/07/07 | 2937.09000 | 2025/07/03 | 2908.52000 |
2025/07/02 | 2904.25000 | 2025/07/01 | 2906.03000 | 2025/06/30 | 2906.05000 |
2025/06/27 | 2893.94000 | 2025/06/26 | 2865.31000 | 2025/06/25 | 2893.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
3015.1100
▼0.79%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||