專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 10.4596 | ▼0.6284 | ▼5.67 | 12.9883 | 10.2959 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/03 | 10.45960 | 2025/01/24 | 11.08800 | 2025/01/23 | 11.11350 |
2025/01/22 | 11.17150 | 2025/01/21 | 10.94010 | 2025/01/20 | 10.82750 |
2025/01/17 | 10.65210 | 2025/01/16 | 10.56980 | 2025/01/15 | 10.37180 |
2025/01/14 | 10.29590 | 2025/01/13 | 10.38420 | 2025/01/10 | 10.44990 |
2025/01/09 | 10.56330 | 2025/01/08 | 10.62810 | 2025/01/07 | 10.71920 |
2025/01/06 | 10.62360 | 2025/01/03 | 10.42470 | 2025/01/02 | 10.35950 |
2024/12/31 | 10.41390 | 2024/12/30 | 10.51030 | 2024/12/27 | 10.65640 |
2024/12/26 | 10.64330 | 2024/12/24 | 10.57060 | 2024/12/23 | 10.52190 |
2024/12/20 | 10.41930 | 2024/12/19 | 10.38710 | 2024/12/18 | 10.51280 |
2024/12/17 | 10.63540 | 2024/12/16 | 10.62870 | 2024/12/13 | 10.63940 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
10.4596
▼5.67%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||