專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 24.0200 | ▲0.02 | ▲0.08 | 24.2400 | 19.5700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 24.02000 | 2026/09/23 | 24.00000 | 2026/09/22 | 24.14000 |
| 2026/09/21 | 23.85000 | 2026/09/18 | 23.76000 | 2026/09/17 | 24.24000 |
| 2026/09/16 | 24.10000 | 2026/09/15 | 24.07000 | 2026/09/14 | 23.60000 |
| 2026/09/11 | 23.61000 | 2026/09/10 | 24.24000 | 2026/09/09 | 23.81000 |
| 2026/09/08 | 23.94000 | 2026/09/04 | 23.85000 | 2026/09/03 | 24.00000 |
| 2026/09/02 | 23.89000 | 2026/09/01 | 24.00000 | 2026/08/31 | 23.47000 |
| 2026/08/28 | 23.45000 | 2026/08/27 | 23.11000 | 2026/08/26 | 23.10000 |
| 2026/08/25 | 22.60000 | 2026/08/24 | 22.35000 | 2026/08/21 | 22.63000 |
| 2026/08/20 | 22.60000 | 2026/08/19 | 22.61000 | 2026/08/18 | 22.23000 |
| 2026/08/17 | 22.19000 | 2026/08/14 | 21.80000 | 2026/08/13 | 21.64000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
24.0200
▲0.08%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
