專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 22.2400 | ▲0.34 | ▲1.55 | 28.4200 | 18.0200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/05/09 | 22.24000 | 2025/05/08 | 21.90000 | 2025/05/07 | 21.59000 |
2025/05/06 | 21.77000 | 2025/05/05 | 21.81000 | 2025/05/02 | 21.97000 |
2025/04/30 | 21.49000 | 2025/04/29 | 21.77000 | 2025/04/28 | 21.46000 |
2025/04/25 | 21.50000 | 2025/04/24 | 20.84000 | 2025/04/23 | 20.85000 |
2025/04/22 | 19.77000 | 2025/04/21 | 20.19000 | 2025/04/18 | 20.60000 |
2025/04/17 | 20.56000 | 2025/04/16 | 20.46000 | 2025/04/15 | 20.94000 |
2025/04/14 | 20.49000 | 2025/04/11 | 19.97000 | 2025/04/10 | 19.58000 |
2025/04/09 | 18.02000 | 2025/04/08 | 19.36000 | 2025/04/07 | 20.73000 |
2025/04/02 | 22.87000 | 2025/04/01 | 22.75000 | 2025/03/31 | 22.36000 |
2025/03/28 | 23.67000 | 2025/03/27 | 24.20000 | 2025/03/26 | 24.52000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
22.2400
▲1.55%
|
過去績效 |
資料日期:2025/05/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||