專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 38.3923 | ▼0.1417 | ▼0.37 | 38.5340 | 36.0124 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/16 | 38.39230 | 2025/01/15 | 38.53400 | 2025/01/14 | 38.42680 |
2025/01/13 | 38.48370 | 2025/01/10 | 38.33200 | 2025/01/09 | 38.35050 |
2025/01/08 | 38.24340 | 2025/01/07 | 38.07450 | 2025/01/06 | 38.25370 |
2025/01/03 | 38.26120 | 2025/01/02 | 38.24370 | 2024/12/31 | 38.11740 |
2024/12/30 | 38.07770 | 2024/12/27 | 38.01100 | 2024/12/26 | 38.01080 |
2024/12/24 | 37.96870 | 2024/12/23 | 37.99330 | 2024/12/20 | 37.96920 |
2024/12/19 | 37.98250 | 2024/12/18 | 37.73920 | 2024/12/17 | 37.85920 |
2024/12/16 | 37.85370 | 2024/12/13 | 37.86940 | 2024/12/12 | 37.89960 |
2024/12/11 | 37.87270 | 2024/12/10 | 37.83650 | 2024/12/09 | 37.88400 |
2024/12/06 | 37.75370 | 2024/12/05 | 37.79700 | 2024/12/04 | 37.76720 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
38.3923
▼0.37%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||