專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 3051.9800 | ▲1.45 | ▲0.05 | 3239.6400 | 2964.3600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 3051.98000 | 2025/08/04 | 3050.53000 | 2025/08/01 | 3072.37000 |
2025/07/31 | 3051.68000 | 2025/07/30 | 3047.73000 | 2025/07/29 | 3056.19000 |
2025/07/28 | 3040.70000 | 2025/07/25 | 3044.81000 | 2025/07/24 | 3037.78000 |
2025/07/23 | 3038.73000 | 2025/07/22 | 3043.78000 | 2025/07/21 | 3038.46000 |
2025/07/18 | 3027.52000 | 2025/07/17 | 3021.44000 | 2025/07/16 | 3019.21000 |
2025/07/15 | 3013.11000 | 2025/07/14 | 3022.09000 | 2025/07/11 | 3022.50000 |
2025/07/10 | 3037.78000 | 2025/07/09 | 3035.82000 | 2025/07/08 | 3024.08000 |
2025/07/07 | 3029.37000 | 2025/07/03 | 3040.87000 | 2025/07/02 | 3045.28000 |
2025/07/01 | 3072.27000 | 2025/06/30 | 3071.08000 | 2025/06/27 | 3055.86000 |
2025/06/26 | 3059.91000 | 2025/06/25 | 3050.98000 | 2025/06/24 | 3051.22000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值南非幣
3051.9800
▲0.05%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||