專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 28.9000 | ▼5.15 | ▼15.12 | 47.5600 | 19.5600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 28.90000 | 2026/11/16 | 34.05000 | 2026/11/13 | 36.82000 |
| 2026/11/12 | 35.88000 | 2026/11/11 | 36.83000 | 2026/11/10 | 35.26000 |
| 2026/11/09 | 33.88000 | 2026/11/06 | 32.01000 | 2026/11/05 | 33.88000 |
| 2026/11/04 | 36.02000 | 2026/11/03 | 36.35000 | 2026/11/02 | 38.57000 |
| 2026/10/30 | 39.03000 | 2026/10/29 | 40.20000 | 2026/10/28 | 41.43000 |
| 2026/10/27 | 39.74000 | 2026/10/22 | 39.71000 | 2026/10/21 | 40.72000 |
| 2026/10/20 | 40.16000 | 2026/10/19 | 40.88000 | 2026/10/16 | 41.04000 |
| 2026/10/15 | 40.64000 | 2026/10/14 | 43.01000 | 2026/10/13 | 42.98000 |
| 2026/10/12 | 44.00000 | 2026/10/08 | 43.32000 | 2026/10/07 | 43.56000 |
| 2026/10/06 | 44.32000 | 2026/10/05 | 44.40000 | 2026/10/02 | 43.39000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
28.9000
▼15.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
