專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 16.7100 | ▼0.02 | ▼0.12 | 17.1700 | 13.9300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 16.71000 | 2025/01/02 | 16.73000 | 2024/12/31 | 16.81000 |
2024/12/30 | 16.78000 | 2024/12/27 | 16.79000 | 2024/12/26 | 16.85000 |
2024/12/25 | 16.81000 | 2024/12/24 | 16.75000 | 2024/12/23 | 16.81000 |
2024/12/20 | 16.74000 | 2024/12/19 | 16.77000 | 2024/12/18 | 16.85000 |
2024/12/17 | 16.79000 | 2024/12/16 | 16.67000 | 2024/12/13 | 16.90000 |
2024/12/12 | 16.87000 | 2024/12/11 | 16.85000 | 2024/12/10 | 16.97000 |
2024/12/09 | 17.10000 | 2024/12/06 | 17.05000 | 2024/12/05 | 17.05000 |
2024/12/04 | 16.95000 | 2024/12/03 | 16.78000 | 2024/12/02 | 16.81000 |
2024/11/29 | 16.59000 | 2024/11/28 | 16.46000 | 2024/11/27 | 16.56000 |
2024/11/26 | 16.96000 | 2024/11/25 | 17.07000 | 2024/11/22 | 16.94000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
16.7100
▼0.12%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||