專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/25 | 149.1500 | ▲0.09 | ▲0.06 | 154.3400 | 147.6100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/25 | 149.15000 | 2025/03/24 | 149.06000 | 2025/03/21 | 148.79000 |
2025/03/20 | 150.09000 | 2025/03/19 | 149.74000 | 2025/03/18 | 149.61000 |
2025/03/17 | 149.55000 | 2025/03/14 | 149.35000 | 2025/03/13 | 149.30000 |
2025/03/12 | 149.74000 | 2025/03/11 | 149.88000 | 2025/03/10 | 150.16000 |
2025/03/07 | 150.30000 | 2025/03/06 | 150.38000 | 2025/03/05 | 150.67000 |
2025/03/04 | 150.56000 | 2025/03/03 | 150.92000 | 2025/02/28 | 150.28000 |
2025/02/27 | 150.85000 | 2025/02/26 | 150.77000 | 2025/02/25 | 150.59000 |
2025/02/24 | 150.46000 | 2025/02/21 | 150.48000 | 2025/02/20 | 151.52000 |
2025/02/19 | 151.40000 | 2025/02/18 | 151.55000 | 2025/02/14 | 151.35000 |
2025/02/13 | 151.01000 | 2025/02/12 | 150.77000 | 2025/02/11 | 151.04000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
149.1500
▲0.06%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||