專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 16.1815 | ▼0.0238 | ▼0.15 | 17.7313 | 15.9183 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 16.18150 | 2025/04/16 | 16.20530 | 2025/04/15 | 16.08750 |
2025/04/14 | 15.98160 | 2025/04/11 | 15.91830 | 2025/04/10 | 15.99220 |
2025/04/09 | 16.27760 | 2025/04/08 | 16.18350 | 2025/04/07 | 16.44150 |
2025/04/02 | 17.02630 | 2025/04/01 | 17.03030 | 2025/03/31 | 16.96280 |
2025/03/28 | 16.87940 | 2025/03/27 | 16.75600 | 2025/03/26 | 16.79510 |
2025/03/25 | 16.87970 | 2025/03/24 | 16.84050 | 2025/03/21 | 16.90510 |
2025/03/20 | 16.97880 | 2025/03/19 | 16.99540 | 2025/03/18 | 16.87270 |
2025/03/17 | 16.91840 | 2025/03/14 | 16.85150 | 2025/03/13 | 16.84500 |
2025/03/12 | 16.79460 | 2025/03/11 | 16.83010 | 2025/03/10 | 16.97880 |
2025/03/07 | 16.87290 | 2025/03/06 | 16.93610 | 2025/03/05 | 16.97700 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
16.1815
▼0.15%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||