專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 9592.0000 | ▲23 | ▲0.24 | 10174.0000 | 8781.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/05 | 9592.00000 | 2025/08/04 | 9569.00000 | 2025/08/01 | 9523.00000 |
2025/07/31 | 9602.00000 | 2025/07/30 | 9592.00000 | 2025/07/29 | 9593.00000 |
2025/07/28 | 9580.00000 | 2025/07/25 | 9577.00000 | 2025/07/24 | 9588.00000 |
2025/07/23 | 9578.00000 | 2025/07/22 | 9556.00000 | 2025/07/21 | 9552.00000 |
2025/07/18 | 9534.00000 | 2025/07/17 | 9512.00000 | 2025/07/16 | 9497.00000 |
2025/07/15 | 9517.00000 | 2025/07/14 | 9515.00000 | 2025/07/11 | 9517.00000 |
2025/07/10 | 9532.00000 | 2025/07/09 | 9530.00000 | 2025/07/08 | 9515.00000 |
2025/07/07 | 9588.00000 | 2025/07/03 | 9594.00000 | 2025/07/02 | 9575.00000 |
2025/07/01 | 9572.00000 | 2025/06/30 | 9557.00000 | 2025/06/27 | 9547.00000 |
2025/06/26 | 9517.00000 | 2025/06/25 | 9511.00000 | 2025/06/24 | 9484.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
9592.0000
▲0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/08/05 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||