專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 8917.4811 | ▲2.6425 | ▲0.03 | 10050.2630 | 8914.8386 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 8917.48110 | 2026/11/17 | 8914.83860 | 2026/11/16 | 8929.29570 |
| 2026/11/13 | 8939.13170 | 2026/11/12 | 8979.93690 | 2026/11/11 | 8988.92970 |
| 2026/11/10 | 9015.97020 | 2026/11/09 | 9024.28930 | 2026/11/06 | 9012.55010 |
| 2026/11/05 | 9015.89300 | 2026/11/04 | 8989.21270 | 2026/11/03 | 8985.01820 |
| 2026/11/02 | 8988.86460 | 2026/10/30 | 8980.54350 | 2026/10/29 | 8980.52230 |
| 2026/10/28 | 9056.99450 | 2026/10/27 | 9039.79320 | 2026/10/26 | 9037.25620 |
| 2026/10/23 | 9041.95060 | 2026/10/22 | 9016.98080 | 2026/10/21 | 9012.89320 |
| 2026/10/20 | 9000.91530 | 2026/10/19 | 9029.68370 | 2026/10/16 | 9040.54680 |
| 2026/10/15 | 9031.65090 | 2026/10/14 | 8995.99030 | 2026/10/13 | 9023.08720 |
| 2026/10/12 | 9012.81820 | 2026/10/09 | 9010.14940 | 2026/10/08 | 8993.60280 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
8917.4811
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
