專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 473.7300 | ▼4.72 | ▼0.99 | 478.4500 | 305.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 473.73000 | 2026/10/05 | 478.45000 | 2026/10/02 | 459.00000 |
| 2026/10/01 | 450.83000 | 2026/09/30 | 450.06000 | 2026/09/29 | 445.13000 |
| 2026/09/24 | 453.12000 | 2026/09/23 | 450.16000 | 2026/09/22 | 446.35000 |
| 2026/09/21 | 440.14000 | 2026/09/18 | 433.64000 | 2026/09/17 | 409.33000 |
| 2026/09/16 | 414.20000 | 2026/09/15 | 405.13000 | 2026/09/14 | 418.94000 |
| 2026/09/11 | 418.94000 | 2026/09/10 | 428.94000 | 2026/09/09 | 429.15000 |
| 2026/09/08 | 425.53000 | 2026/09/07 | 429.36000 | 2026/09/04 | 427.02000 |
| 2026/09/03 | 418.72000 | 2026/09/02 | 433.83000 | 2026/09/01 | 440.00000 |
| 2026/08/31 | 432.77000 | 2026/08/28 | 434.58000 | 2026/08/27 | 432.92000 |
| 2026/08/26 | 424.58000 | 2026/08/25 | 410.42000 | 2026/08/24 | 398.75000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
473.7300
▼0.99%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
