專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 362.2800 | ▲0.35 | ▲0.1 | 362.2800 | 229.5400 |
資產配置 |
截至:2026/04 |
行業比重 |
截至:2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.40 |
| Semiconductors | 13.14 |
| Hardware | 10.86 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Conglomerates | 4.75 |
| Real Estate | 4.72 |
| Insurance | 4.64 |
| Metals & Mining | 4.16 |
| Retail -Cyclical | 2.80 |
| Telecommunication Services | 2.78 |
| Vehicles & Parts | 2.41 |
| Interactive Media | 2.35 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Drug Manufacturers | 2.07 |
| Chemicals | 1.98 |
| Oil & Gas | 1.89 |
| Retail - Defensive | 1.69 |
| Utilities - Regulated | 1.48 |
| Construction | 1.43 |
| Software | 1.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.96 |
| Credit Services | 0.83 |
| Business Services | 0.61 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.56 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.47 |
| Medical Devices & Instruments | 0.30 |
| REITs | 0.29 |
| Beverages - Alcoholic | 0.12 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.12 |
| Building Materials | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 4.58 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 3.89 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 3.83 |
| T&D HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 3.14 |
| HITACHI LTD COMMON STOCK JPY | 2.65 |
| BHP GROUP LTD | 2.39 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2.16 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 2.12 |
| RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 2.12 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 250 | 2.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
362.2800
▲0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
