專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 34.6600 | ▼0.06 | ▼0.17 | 35.2700 | 31.5200 |
資產配置 |
截至:2023/11 |
行業比重 |
截至:2023/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 7.96 |
| Semiconductors | 7.22 |
| Banks | 6.35 |
| Biotechnology | 6.26 |
| Construction | 5.78 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Drug Manufacturers | 5.24 |
| Oil & Gas | 5.14 |
| Chemicals | 4.99 |
| Insurance | 4.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.22 |
| Software | 4.13 |
| Media-Diversified | 3.88 |
| Aerospace & Defense | 3.86 |
| Business Services | 3.32 |
| Beverages - Alcoholic | 3.12 |
| Retail -Cyclical | 2.77 |
| Medical Devices & Instruments | 2.42 |
| Forest Products | 2.20 |
| Restaurants | 2.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.71 |
| Utilities - Regulated | 1.18 |
| Capital Markets | 1.14 |
| Industrial Distribution | 1.07 |
| Credit Services | 1.00 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.92 |
| Vehicles & Parts | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOTALENERGIES SE ORD EUR | 5.01 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI ORD EUR | 3.42 |
| ASR NEDERLAND NV ORD EUR | 3.21 |
| NOVO NORDISK A/S-B ORD DKK | 3.19 |
| RELX PLC ORD GBP | 3.08 |
| SPIE SA ORD EUR | 3.07 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN ORD EUR | 2.77 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD EUR 144A | 2.49 |
| ALCON INC ORD CHF | 2.31 |
| SAFRAN SA ORD EUR | 2.22 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
34.6600
▼0.17%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2023/12/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
