專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 36.5500 | ▼0.18 | ▼0.49 | 39.2300 | 35.3200 |
資產配置 |
截至:2026/09 |
行業比重 |
截至:2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.00 |
| Semiconductors | 12.01 |
| Metals & Mining | 8.24 |
| Beverages - Alcoholic | 8.20 |
| Insurance | 7.59 |
| Capital Markets | 5.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.27 |
| Hardware | 4.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.74 |
| Oil & Gas | 2.29 |
| Drug Manufacturers | 2.11 |
| Consumer Packaged Goods | 1.78 |
| Industrial Products | 1.40 |
| Other Energy Sources | 1.35 |
| Chemicals | 1.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
| Construction | 0.92 |
| Software | 0.53 |
| Retail -Cyclical | 0.52 |
| Vehicles & Parts | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 15.23 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 7.14 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 6.47 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3.59 |
| Industrial Bank Co Ltd | 3.59 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 3.35 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 2.96 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 2.78 |
| CITIC Securities Co Ltd | 2.72 |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2.45 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
36.5500
▼0.49%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
