專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 37660.0000 | ▲242 | ▲0.65 | 39369.0000 | 36530.0000 |
資產配置 |
截至:2024/12 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 13.06 |
Software | 11.76 |
Insurance | 9.92 |
Retail -Cyclical | 7.04 |
Semiconductors | 6.76 |
Drug Manufacturers | 5.62 |
Banks | 5.19 |
Industrial Products | 4.71 |
Interactive Media | 4.66 |
Business Services | 3.01 |
Credit Services | 2.81 |
Asset Management | 2.65 |
Retail - Defensive | 2.15 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.04 |
Industrial Distribution | 1.84 |
Construction | 1.75 |
Capital Markets | 1.72 |
Medical Devices & Instruments | 1.54 |
Transportation | 1.50 |
REITs | 1.49 |
Medical Distribution | 1.21 |
Media-Diversified | 1.08 |
Medical Diagnostics & Research | 0.86 |
Travel & Leisure | 0.81 |
Homebuilding & Construction | 0.65 |
Consumer Packaged Goods | 0.56 |
Restaurants | 0.54 |
Metals & Mining | 0.50 |
Healthcare Plans | 0.49 |
Steel | 0.44 |
Beverages - Alcoholic | 0.20 |
Agriculture | 0.20 |
Vehicles & Parts | 0.17 |
Real Estate | 0.10 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
37660.0000
▲0.65%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||