基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/16 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(蘇澳總廠) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/18-1142025/05/16 | 最後過戶日 | 1142025/03/17 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/10 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/10-1142025/03/13 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2 | 0 | 2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | - | 除息日 | 1142025/05/28 |
股利年度 | 1132024 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1142025/06/26 |
現金股利 | 2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1142025/05/29 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1142025/05/22 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1142025/06/01-1142025/06/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1142025/05/22-1142025/05/27 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1142025.Q1 | 1132024.Q1 | 1142025.Q1 | 1132024.Q1 | |
毛利率 | 30.61 | 31.31 | - | 25.63 |
營業利益率 | 16.47 | 17.33 | - | 12.35 |
純益率 | 16.91 | 14.05 | - | 11.48 |
資產報酬率 | 2.09 | 1.84 | - | 0.65 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.58 | 3.18 | - | 2.55 |
基本每股盈餘(元) | 1.03 | 0.81 | - | 0.66 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.03 | 0.81 | - | 0.65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |