基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/14 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市金華街187號(國立政治大學公企中心2樓國際會議廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/16-1132024/06/14 | 最後過戶日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/08 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/08-1132024/04/11 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | 董事 | 9 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元富證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2768-6668 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0 | 0.2 | |||||
特別股 | 2.55922602 | 0 | 2.55922602 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.7 | 0 | 0.7 | |||||
特別股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/07/24 | 除息日 | 1132024/07/24 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/09/11 | 股息發放日 | 1132024/08/27 |
現金股利 | 0.2 | 最後過戶日 | 1132024/07/25 | 最後過戶日 | 1132024/07/25 |
股票股利 | 0.7 | 融券最後回補日 | 1132024/07/18 | 融券最後回補日 | 1132024/07/18 |
盈餘 | 0.7 | 停止過戶期間 | 1132024/07/26-1132024/07/30 | 停止過戶期間 | 1132024/07/26-1132024/07/30 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/07/18-1132024/07/23 | 停券期間 | 1132024/07/18-1132024/07/23 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
營業利益率 | 32.51 | 32.17 | 42.38 | 36.60 |
純益率 | 28.03 | 26.92 | 36.41 | 31.34 |
資產報酬率 | 1.38 | 1.21 | 1.46 | 1.19 |
股東權益報酬率(稅後) | 5.82 | 5.59 | 9.54 | 8.08 |
基本每股盈餘(元) | 0.94 | 0.84 | 2.16 | 1.58 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.01 | 0.92 | 2.11 | 1.56 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
|