MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 17日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00650L 復華香港正2

復華香港正2 00650L

16.83

▽0.53(▽3.05%)
開盤: 17.09   最高: 17.09   最低: 16.76
昨收: 17.36   買進: 16.82   賣出: 16.83
總量: 3,838   金額: 0.65億   2026/08/14 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/14 11,261 276 44.23 1,092 -51 4.29 0.00
1152026/08/13 10,985 -321 43.15 1,143 -35 4.49 1.85
1152026/08/12 11,306 246 44.41 1,178 -70 4.63 0.00
1152026/08/11 11,060 26 43.44 1,248 3 4.90 0.00
1152026/08/10 11,034 -120 43.34 1,245 14 4.89 0.00
1152026/08/07 11,154 31 43.81 1,231 49 4.84 0.00
1152026/08/06 11,123 248 43.69 1,182 -220 4.64 0.00
1152026/08/05 10,875 -107 42.72 1,402 -2 5.51 0.09
1152026/08/04 10,982 -39 43.14 1,404 3 5.51 0.00
1152026/08/03 11,021 35 43.29 1,401 4 5.50 0.00
1152026/07/31 10,986 -5 42.12 1,397 30 5.36 0.00
1152026/07/30 10,991 -850 41.54 1,367 27 5.17 0.17
1152026/07/29 11,841 -1,955 43.92 1,340 269 4.97 0.02
1152026/07/28 13,796 -682 48.05 1,071 56 3.73 0.00
1152026/07/27 14,478 -229 49.99 1,015 -61 3.50 0.10
1152026/07/24 14,707 185 50.35 1,076 -57 3.68 0.22
1152026/07/23 14,522 -27 49.72 1,133 96 3.88 0.00
1152026/07/22 14,549 -142 49.81 1,037 -29 3.55 0.11
1152026/07/21 14,691 -77 50.30 1,066 14 3.65 0.11
1152026/07/20 14,768 -448 50.34 1,052 223 3.59 0.00
1152026/07/17 15,216 171 47.99 829 -69 2.61 0.05
1152026/07/16 15,045 -578 47.08 898 220 2.81 0.07
1152026/07/15 15,623 -624 48.32 678 66 2.10 0.09
1152026/07/14 16,247 109 47.49 612 28 1.79 0.10
1152026/07/13 16,138 -534 47.17 584 -15 1.71 0.22
1152026/07/09 16,672 16 48.38 599 6 1.74 0.21
1152026/07/08 16,656 -1,914 48.34 593 124 1.72 0.05
1152026/07/07 18,570 -140 53.89 469 26 1.36 0.04
1152026/07/06 18,710 -178 53.52 443 26 1.27 0.03
1152026/07/03 18,888 -26 54.03 417 43 1.19 0.09

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/14 0 -497 -996
1152026/08/13 0 -303 741
1152026/08/12 0 -621 -987
1152026/08/11 0 -132 242
1152026/08/10 0 154 663
1152026/08/07 0 -84 368
1152026/08/06 0 -62 -523
1152026/08/05 0 -289 933
1152026/08/04 0 252 113
1152026/08/03 0 -135 1,181
1152026/07/31 0 355 417
1152026/07/30 0 -192 3,183
1152026/07/29 0 471 6,571
1152026/07/28 0 86 3,544
1152026/07/27 0 203 1,462
1152026/07/24 0 -540 -57
1152026/07/23 0 599 2,336
1152026/07/22 0 391 -464
1152026/07/21 0 -944 418
1152026/07/20 0 -116 3,878
1152026/07/17 0 -151 1,912
1152026/07/16 0 -128 6,323
1152026/07/15 0 628 907
1152026/07/14 0 138 2,101
1152026/07/13 0 407 1,977
1152026/07/09 0 -1,099 -132
1152026/07/08 0 1,851 3,466
1152026/07/07 0 -518 958
1152026/07/06 0 -63 1,753
1152026/07/03 0 -1,021 2,139

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/08/07 101,838 -6,000 100.00
1152026/07/31 107,838 -9,000 100.00
1152026/07/24 116,838 -12,500 100.00
1152026/07/17 129,338 -8,500 100.00
1152026/07/09 137,838 -2,000 100.00
1152026/07/03 139,838 8,500 100.00