MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00663L 國泰臺灣加權正2

國泰臺灣加權正2 00663L

45.09

▽0.55(▽1.21%)
開盤: 46.18   最高: 46.50   最低: 45.08
昨收: 45.64   買進: 45.09   賣出: 45.10
總量: 10,068   金額: 4.60億   2025/11/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,270 626 645 群益證券 242 449 -207
凱基證券 961 551 409 中信託證 118 242 -124
國泰證券 958 677 281 統一證券 47 118 -71
兆豐證券 387 139 248 國票證券 33 94 -61
永豐金證 387 198 189 康和證券 17 32 -15
新光證券 363 230 133 土地銀行 3 16 -13
台新證券 368 237 130 永興證券 0 10 -10
奔亞證券 197 85 112 台中商銀 8 16 -8
玉山證券 161 91 71 美好證券 2 6 -4
臺銀證券 138 71 67 致和證券 0 2 -2
元富證券 134 89 45 福邦證券 0 1 -1
第一金證 96 55 40 - - - -
富邦證券 597 557 40 - - - -
大昌證券 31 2 29 - - - -
高橋證券 24 1 23 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 2,971 1,877 1,094 臺銀證券 411 612 -201
元大證券 4,472 3,759 713 統一證券 769 848 -79
玉山證券 1,373 898 476 群益證券 1,255 1,328 -74
國票證券 701 255 445 亞東證券 259 316 -57
永豐金證 1,532 1,168 364 第一金證 288 320 -32
富邦證券 2,271 1,915 357 中信託證 546 574 -28
新光證券 1,704 1,415 289 台中商銀 22 44 -23
元富證券 756 471 285 美好證券 31 50 -19
兆豐證券 1,215 994 222 宏遠證券 286 293 -7
聯邦銀行 221 104 116 土地銀行 43 46 -3
台新證券 1,330 1,249 81 致和證券 1 3 -2
大昌證券 120 59 61 偉利證券 14 15 -1
國泰證券 3,204 3,146 59 - - - -
台灣企銀 61 5 56 - - - -
合庫證券 365 328 37 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 22,998 18,318 4,680 凱基證券 12,281 12,580 -298
國泰證券 14,854 11,553 3,301 宏遠證券 1,110 1,130 -20
富邦證券 10,656 8,032 2,624 永興證券 41 50 -9
永豐金證 8,919 6,717 2,202 新百王證券 182 189 -7
新光證券 8,057 6,208 1,850 致和證券 21 26 -6
玉山證券 4,494 3,342 1,152 安泰證券 16 21 -5
兆豐證券 4,440 3,722 719 台中商銀 129 130 -1
國票證券 1,611 910 702 德信證券 1 1 0
台新證券 6,792 6,143 648 - - - -
群益證券 7,685 7,081 605 - - - -
合庫證券 1,593 1,009 583 - - - -
元富證券 3,283 2,708 575 - - - -
永昌證券 3,149 2,591 558 - - - -
第一金證 2,009 1,462 547 - - - -
中信託證 2,823 2,468 355 - - - -