MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 09日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00673R 期元大S&P原油反1

期元大S&P原油反1 00673R

11.69

▽0.42(▽3.47%)
開盤: 11.68   最高: 11.68   最低: 11.65
昨收: 12.11   買進: 11.68   賣出: 11.69
總量: 9,852   金額: 1.15億   2026/05/05 09:18:16

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 5,923 2,430 3,493 統一證券 398 840 -442
新光證券 713 425 287 德信證券 0 300 -300
凱基證券 909 623 285 群益證券 364 625 -261
國泰證券 1,453 1,176 277 兆豐證券 353 503 -150
聯邦銀行 210 12 198 合庫證券 151 270 -119
永豐金證 951 787 164 國票證券 73 159 -86
康和證券 194 43 151 玉山證券 244 324 -81
台新證券 2,021 1,938 83 永昌證券 414 484 -70
第一金證 269 195 74 口袋證券 17 31 -14
臺銀證券 222 162 60 日進證券 2 12 -10
宏遠證券 73 17 56 中信託證 137 141 -4
土地銀行 101 55 46 光和證券 0 3 -3
大昌證券 50 9 41 致和證券 0 2 -2
美好證券 55 20 35 石橋證券 0 2 -2
新百王證券 22 0 22 亞東證券 49 50 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 14,148 6,208 7,940 新光證券 4,505 7,756 -3,251
永豐金證 8,895 5,132 3,763 兆豐證券 3,299 5,916 -2,617
元大證券 24,740 21,286 3,454 第一金證 2,409 4,159 -1,750
凱基證券 7,081 4,772 2,309 玉山證券 5,232 6,659 -1,427
亞東證券 2,247 241 2,006 中信託證 1,524 2,815 -1,291
台新證券 11,594 9,694 1,900 群益證券 5,613 6,668 -1,055
統一證券 5,380 3,931 1,450 臺銀證券 1,845 2,176 -330
台中商銀 1,456 214 1,242 福邦證券 4 333 -329
國泰證券 6,938 5,844 1,094 大昌證券 282 609 -327
康和證券 708 187 521 國票證券 1,547 1,861 -314
聯邦銀行 584 348 236 美好證券 537 848 -311
京城證券 100 25 75 永全證券 26 333 -307
中農證券 63 4 59 奔亞證券 559 773 -214
口袋證券 143 110 33 新百王證券 184 393 -209
北城證券 37 9 28 大展證券 88 246 -158

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/05/08)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 106,091 61,060 45,031 大昌證券 2,159 2,864 -705
富邦證券 55,333 27,051 28,282 - - - -
台新證券 52,419 29,982 22,437 - - - -
永豐金證 37,034 16,674 20,359 - - - -
國泰證券 35,047 19,823 15,224 - - - -
新光證券 31,822 19,834 11,988 - - - -
凱基證券 40,445 29,330 11,115 - - - -
統一證券 20,091 9,317 10,773 - - - -
玉山證券 29,476 19,669 9,806 - - - -
群益證券 28,908 20,163 8,745 - - - -
第一金證 18,746 10,049 8,697 - - - -
永昌證券 17,742 10,863 6,880 - - - -
兆豐證券 18,789 12,095 6,693 - - - -
國票證券 9,964 4,203 5,761 - - - -
臺銀證券 10,141 4,635 5,506 - - - -