MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 03月 15日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00712 復華富時不動產

復華富時不動產 00712

9.99

0.00(0.00%)
開盤: 9.98   最高: 9.99   最低: 9.97
昨收: 9.99   買進: 9.98   賣出: 9.99
總量: 9,301   金額: 0.93億   2025/03/14 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/03/14)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,215 136 1,079 富邦證券 280 822 -542
大昌證券 835 20 815 永豐金證 388 838 -450
中信託證 1,058 306 752 元大證券 1,526 1,907 -380
新光證券 496 155 342 國泰證券 916 1,183 -267
群益證券 497 202 295 台新證券 233 475 -242
安泰證券 164 0 164 合庫證券 98 235 -137
元富證券 264 102 162 土地銀行 7 76 -69
康和證券 150 0 150 奔亞證券 3 61 -58
國票證券 146 3 143 第一金證 39 91 -53
台中商銀 103 0 103 兆豐證券 53 90 -37
永興證券 30 0 30 口袋證券 2 34 -32
高橋證券 30 2 28 美好證券 3 32 -29
中農證券 22 0 22 永昌證券 114 141 -27
統一證券 175 154 21 台灣企銀 1 10 -9
臺銀證券 47 29 19 宏遠證券 1 2 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/03/14)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 1,601 25 1,576 富邦證券 3,398 6,398 -3,000
台灣企銀 1,258 310 948 凱基證券 19,532 22,491 -2,960
大昌證券 1,118 192 926 元大證券 9,662 11,855 -2,193
新光證券 3,814 3,194 620 永豐金證 2,942 4,523 -1,582
統一證券 1,657 1,089 568 玉山證券 1,819 2,532 -713
台中商銀 515 84 431 第一金證 964 1,571 -607
奔亞證券 518 159 359 群益證券 2,148 2,697 -550
元富證券 2,274 1,919 355 兆豐證券 949 1,294 -345
中信託證 2,158 1,819 339 國泰證券 6,946 7,261 -314
康和證券 460 200 260 永昌證券 1,570 1,809 -240
土地銀行 583 389 194 宏遠證券 60 228 -169
聯邦銀行 371 202 168 國票證券 432 570 -137
安泰證券 170 71 99 美好證券 50 178 -128
新百王證券 135 44 91 臺銀證券 712 814 -102
北城證券 106 52 54 合庫證券 825 913 -88

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/03/14)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 190,715 45,845 144,870 元大證券 30,669 85,246 -54,577
美商高盛 393 0 393 國泰證券 17,764 49,781 -32,017
台灣企銀 1,578 1,314 264 富邦證券 13,310 34,803 -21,492
宏遠證券 1,479 1,399 80 永豐金證 9,374 26,661 -17,287
北城證券 227 168 59 玉山證券 4,758 20,917 -16,159
大昌證券 1,673 1,619 54 元富證券 10,714 20,859 -10,145
石橋證券 7 4 3 統一證券 3,228 12,284 -9,056
摩根士丹利 1 1 0 新光證券 11,159 20,043 -8,884
- - - - 群益證券 10,649 19,528 -8,879
- - - - 台新證券 5,357 14,140 -8,784
- - - - 第一金證 2,445 8,380 -5,935
- - - - 中信託證 4,292 10,198 -5,907
- - - - 臺銀證券 1,764 7,107 -5,343
- - - - 永昌證券 6,201 11,476 -5,275
- - - - 兆豐證券 4,475 9,508 -5,033