MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 06日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00757 統一FANG+

統一FANG+ 00757

144.70

△1.10(△0.77%)
開盤: 144.90   最高: 144.90   最低: 144.30
昨收: 143.60   買進: 144.65   賣出: 144.70
總量: 430   金額: 0.62億   2026/10/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
第一金證 34 2 32 元大證券 44 100 -56
凱基證券 48 17 31 北城證券 0 29 -29
台新證券 40 12 28 康和證券 0 25 -25
富邦證券 53 36 16 摩根士丹利 0 13 -13
永豐金證 49 40 9 統一證券 2 12 -10
群益證券 5 2 3 臺銀證券 2 10 -8
美好證券 0 0 0 中信託證 6 14 -8
亞東證券 0 0 0 永昌證券 1 8 -7
光和證券 0 0 0 福邦證券 0 7 -7
宏遠證券 0 0 0 國泰證券 30 36 -6
- - - - 新百王證券 0 5 -5
- - - - 新光證券 0 5 -5
- - - - 兆豐證券 3 7 -4
- - - - 奔亞證券 1 5 -4
- - - - 玉山證券 4 8 -4
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
第一金證 154 35 119 凱基證券 179 416 -237
新光證券 138 23 115 兆豐證券 16 76 -59
統一證券 119 24 95 北城證券 0 29 -29
國泰證券 236 179 57 康和證券 1 29 -28
玉山證券 73 57 15 台新證券 76 96 -19
國票證券 14 2 12 永豐金證 155 174 -19
奔亞證券 22 17 6 臺銀證券 14 31 -17
德信證券 2 0 2 永昌證券 25 42 -17
群益證券 37 36 1 富邦證券 156 170 -14
台中商銀 0 0 0 摩根士丹利 1 13 -12
光和證券 0 0 0 合庫證券 20 32 -12
亞東證券 0 0 0 安泰證券 0 9 -9
永全證券 0 0 0 台灣企銀 1 8 -8
偉利證券 2 2 0 聯邦銀行 0 7 -7
京城證券 0 0 0 福邦證券 0 7 -7

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/10/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 3,928 1,707 2,221 宏遠證券 19 1,009 -990
群益證券 1,157 170 986 元大證券 1,010 1,434 -423
兆豐證券 788 389 399 永昌證券 133 356 -223
新光證券 282 195 87 永豐金證 618 715 -97
國泰證券 982 902 81 高橋證券 12 95 -83
統一證券 188 143 45 台新證券 342 424 -82
玉山證券 351 328 22 亞東證券 6 63 -57
京城證券 15 0 15 聯邦銀行 10 65 -55
日茂證券 5 0 5 臺銀證券 53 103 -50
德信證券 2 0 2 大昌證券 10 55 -45
大展證券 1 1 0 富邦證券 708 740 -32
土地銀行 9 9 0 北城證券 0 29 -29
永全證券 0 0 0 口袋證券 14 36 -22
新百王證券 23 23 0 康和證券 28 46 -18
- - - - 第一金證 308 325 -17