MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 08月 04日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00885 富邦越南

富邦越南 00885

14.04

△0.06(△0.43%)
開盤: 14.10   最高: 14.20   最低: 14.04
昨收: 13.98   買進: 14.04   賣出: 14.05
總量: 12,195   金額: 1.72億   2025/08/01 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 518 51 467 富邦證券 245 2,062 -1,817
大昌證券 144 22 122 永昌證券 13 1,113 -1,101
玉山證券 145 87 59 元大證券 321 1,178 -857
高橋證券 26 12 14 凱基證券 3,260 3,772 -512
亞東證券 36 25 11 群益證券 20 474 -454
永全證券 10 0 10 國泰證券 211 503 -292
德信證券 10 4 6 兆豐證券 75 325 -250
福勝證券 5 0 5 永豐金證 134 322 -188
石橋證券 2 0 2 瑞銀證券 82 242 -160
永興證券 2 0 2 宏遠證券 1 145 -144
合庫證券 14 12 2 彰化銀行 0 134 -134
土地銀行 5 5 0 元富證券 63 169 -106
聯邦銀行 2 2 0 新光證券 31 124 -92
光和證券 3 3 0 台新證券 12 56 -43
- - - - 美好證券 4 46 -42
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 26,821 11,345 15,476 富邦證券 3,121 8,201 -5,080
兆豐證券 1,689 1,271 418 元大證券 4,788 9,675 -4,887
台灣企銀 450 167 283 聯邦銀行 72 3,613 -3,541
統一證券 1,619 1,473 146 永昌證券 682 3,972 -3,290
福邦證券 100 0 100 國泰證券 1,773 5,024 -3,252
致和證券 73 33 40 永豐金證 1,750 3,349 -1,599
福勝證券 20 3 18 元富證券 1,486 2,679 -1,193
北城證券 18 6 12 群益證券 1,516 2,521 -1,005
日進證券 37 35 2 新光證券 799 1,762 -962
石橋證券 2 0 2 國票證券 344 936 -591
京城證券 11 10 1 大昌證券 652 1,237 -585
- - - - 第一金證 299 863 -564
- - - - 中信託證 419 964 -545
- - - - 台新證券 606 1,033 -427
- - - - 臺銀證券 862 1,190 -328

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/08/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 105,869 35,432 70,437 元大證券 16,869 47,381 -30,512
彰化銀行 2,544 1,505 1,039 富邦證券 13,970 39,458 -25,488
台灣企銀 1,738 969 769 國泰證券 6,007 20,999 -14,993
口袋證券 162 96 66 永豐金證 4,588 15,670 -11,082
北城證券 87 73 14 聯邦銀行 522 8,467 -7,944
京城證券 47 37 10 永昌證券 3,729 9,790 -6,061
美林證券 1 0 1 群益證券 4,883 9,697 -4,814
- - - - 新光證券 2,658 7,335 -4,677
- - - - 玉山證券 2,744 7,032 -4,288
- - - - 第一金證 944 5,232 -4,287
- - - - 元富證券 4,358 8,547 -4,190
- - - - 台新證券 2,031 5,761 -3,730
- - - - 摩根大通 0 3,600 -3,600
- - - - 兆豐證券 4,047 6,859 -2,812
- - - - 中信託證 1,476 3,813 -2,337