MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00887 永豐中國科技50大

永豐中國科技50大 00887

11.42

▽0.24(▽2.06%)
開盤: 11.48   最高: 11.52   最低: 11.35
昨收: 11.66   買進: 11.41   賣出: 11.42
總量: 8,966   金額: 1.03億   2025/11/05 09:44:53

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/11/04 29,472 -224 20.60 1,086 36 0.76 0.00
1142025/11/03 29,696 117 20.75 1,050 -12 0.73 0.26
1142025/10/31 29,579 245 20.93 1,062 -15 0.75 0.06
1142025/10/30 29,334 -428 20.85 1,077 9 0.77 0.11
1142025/10/29 29,762 1,573 21.15 1,068 -22 0.76 0.00
1142025/10/28 28,189 -1,655 20.03 1,090 2 0.77 0.37
1142025/10/27 29,844 -2,731 20.68 1,088 6 0.75 0.18
1142025/10/23 32,575 357 22.34 1,082 15 0.74 0.11
1142025/10/22 32,218 -245 22.11 1,067 -12 0.73 0.15
1142025/10/21 32,463 130 22.24 1,079 18 0.74 0.05
1142025/10/20 32,333 501 22.13 1,061 -17 0.73 0.18
1142025/10/17 31,832 -2,276 21.86 1,078 250 0.74 0.05
1142025/10/16 34,108 -667 23.43 828 -14 0.57 0.18
1142025/10/15 34,775 -1,276 23.87 842 -23 0.58 0.11
1142025/10/14 36,051 -1,482 24.78 865 22 0.59 0.04
1142025/10/13 37,533 -541 25.96 843 -135 0.58 0.25
1142025/10/09 38,074 -869 26.36 978 10 0.68 0.65
1142025/10/08 38,943 190 25.69 968 -16 0.64 0.00
1142025/10/07 38,753 1,883 25.56 984 -67 0.65 0.04
1142025/10/03 36,870 93 24.32 1,051 -25 0.69 0.10
1142025/10/02 36,777 1,477 24.26 1,076 -49 0.71 0.11
1142025/10/01 35,300 -2,098 23.29 1,125 27 0.74 0.00
1142025/09/30 37,398 -267 24.67 1,098 5 0.72 0.00
1142025/09/26 37,665 724 27.18 1,093 72 0.79 0.19
1142025/09/25 36,941 -1,180 26.46 1,021 87 0.73 0.41
1142025/09/24 38,121 834 27.07 934 9 0.66 0.14
1142025/09/23 37,287 -974 26.13 925 34 0.65 0.29
1142025/09/22 38,261 -178 26.76 891 3 0.62 0.13
1142025/09/19 38,439 -2,046 26.86 888 127 0.62 0.05
1142025/09/18 40,485 -1,391 28.29 761 115 0.53 0.15

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/11/04 0 439 -1,422
1142025/11/03 0 187 -4,515
1142025/10/31 0 -2,362 -5,370
1142025/10/30 0 -990 704
1142025/10/29 0 -2,212 -1,065
1142025/10/28 0 496 7,117
1142025/10/27 0 13,249 2,229
1142025/10/23 0 -2,677 117
1142025/10/22 0 606 2,371
1142025/10/21 0 158 -1,376
1142025/10/20 0 1,064 -1,341
1142025/10/17 0 -670 405
1142025/10/16 0 1,778 970
1142025/10/15 0 276 -1,565
1142025/10/14 0 -4,231 -2,524
1142025/10/13 0 -6,458 -264
1142025/10/09 0 -3,428 649
1142025/10/08 0 -678 -1,968
1142025/10/07 0 -7,269 -1,696
1142025/10/03 0 -5,227 -2,284
1142025/10/02 0 -433 -3,202
1142025/10/01 0 -133 -200
1142025/09/30 0 -3,302 3,258
1142025/09/26 0 4,149 196
1142025/09/25 0 -278 4,180
1142025/09/24 0 6,032 6,672
1142025/09/23 0 -225 170
1142025/09/22 0 2,875 5,799
1142025/09/19 0 -1,854 -1,487
1142025/09/18 0 4,476 4,476

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/31 562,851 -21,000 100.00
1142025/10/23 583,851 1,000 100.00
1142025/10/17 582,851 -23,500 100.00
1142025/10/09 606,351 0 100.00
1142025/10/03 606,351 43,000 100.00
1142025/09/26 563,351 -10,500 100.00