MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 05日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00896 中信綠能及電動車

中信綠能及電動車 00896

28.59

△0.70(△2.51%)
開盤: 28.39   最高: 28.64   最低: 28.30
昨收: 27.89   買進: 28.59   賣出: 28.60
總量: 20,031   金額: 5.71億   2026/10/05 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/10/02 1,732 11 1.37 0 0 0.00 0.00
1152026/10/01 1,721 -17 1.35 0 0 0.00 0.00
1152026/09/30 1,738 -78 1.37 0 0 0.00 0.00
1152026/09/29 1,816 -27 1.42 0 0 0.00 0.00
1152026/09/24 1,843 -41 1.44 0 -26 0.00 0.00
1152026/09/23 1,884 -394 1.48 26 0 0.02 0.00
1152026/09/22 2,278 -89 1.78 26 -4 0.02 0.00
1152026/09/21 2,367 -80 1.85 30 10 0.02 0.00
1152026/09/18 2,447 -72 1.92 20 13 0.02 0.00
1152026/09/17 2,519 -185 1.97 7 7 0.01 0.00
1152026/09/16 2,704 -122 2.12 0 0 0.00 0.00
1152026/09/15 2,826 329 2.22 0 0 0.00 0.00
1152026/09/14 2,497 160 2.01 0 0 0.00 0.00
1152026/09/11 2,337 351 1.93 0 0 0.00 0.00
1152026/09/10 1,986 109 1.72 0 -10 0.00 0.00
1152026/09/09 1,877 -33 1.67 10 10 0.01 0.00
1152026/09/08 1,910 -8 1.72 0 0 0.00 0.00
1152026/09/07 1,918 -124 1.73 0 0 0.00 0.00
1152026/09/04 2,042 145 1.85 0 -5 0.00 0.06
1152026/09/03 1,897 157 1.78 5 5 0.00 0.00
1152026/09/02 1,740 90 1.69 0 0 0.00 0.00
1152026/09/01 1,650 -118 1.68 0 0 0.00 0.00
1152026/08/31 1,768 21 1.81 0 0 0.00 0.10
1152026/08/28 1,747 -24 1.79 0 0 0.00 0.00
1152026/08/27 1,771 -21 1.82 0 0 0.00 0.00
1152026/08/26 1,792 24 1.84 0 0 0.00 0.00
1152026/08/25 1,768 71 1.81 0 0 0.00 0.00
1152026/08/24 1,697 -20 1.74 0 0 0.00 0.00
1152026/08/21 1,717 -2 1.76 0 0 0.00 0.00
1152026/08/20 1,719 26 1.76 0 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/10/02 0 347 1,943
1152026/10/01 0 510 802
1152026/09/30 0 1,404 3,427
1152026/09/29 0 201 -927
1152026/09/24 0 323 -20
1152026/09/23 0 633 395
1152026/09/22 0 1,588 1,513
1152026/09/21 0 485 1,312
1152026/09/18 0 971 1,215
1152026/09/17 0 934 1,482
1152026/09/16 0 126 -10
1152026/09/15 0 -144 -23,871
1152026/09/14 0 64 -15,319
1152026/09/11 0 -10 -21,264
1152026/09/10 0 -426 -11,501
1152026/09/09 0 -41 -5,487
1152026/09/08 0 38 -9,062
1152026/09/07 0 -301 -4,662
1152026/09/04 0 890 -3,722
1152026/09/03 0 -82 -14,644
1152026/09/02 0 -2,117 -16,930
1152026/09/01 0 553 1,661
1152026/08/31 0 -238 -536
1152026/08/28 0 -25 409
1152026/08/27 0 279 414
1152026/08/26 0 -146 504
1152026/08/25 0 -885 -552
1152026/08/24 0 -492 162
1152026/08/21 0 -344 -78
1152026/08/20 0 -768 -33

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/02 508,380 -2,500 100.00
1152026/09/24 510,880 0 100.00
1152026/09/18 510,880 60,500 100.00
1152026/09/11 450,380 38,500 97.40
1152026/09/04 411,880 22,000 96.59
1152026/08/28 389,880 0 100.00