MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 15日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00946 群益科技高息成長

群益科技高息成長 00946

14.83

△0.17(△1.16%)
開盤: 14.99   最高: 15.05   最低: 14.80
昨收: 14.66   買進: 14.83   賣出: 14.84
總量: 4,087   金額: 0.61億   2026/06/12 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,022 360 662 元大證券 60 235 -175
合庫證券 47 26 21 玉山證券 15 178 -163
中信託證 26 15 11 宏遠證券 0 110 -110
奔亞證券 3 0 3 台新證券 27 136 -109
偉利證券 3 0 3 永豐金證 28 123 -95
大昌證券 4 2 2 第一金證 6 76 -70
- - - - 兆豐證券 8 77 -69
- - - - 康和證券 0 51 -51
- - - - 統一證券 8 54 -46
- - - - 新光證券 7 49 -41
- - - - 國泰證券 65 102 -37
- - - - 富邦證券 44 78 -34
- - - - 永昌證券 8 36 -27
- - - - 群益證券 56 84 -27
- - - - 臺銀證券 7 31 -24
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 5,948 4,928 1,021 元大證券 1,037 1,953 -916
永豐金證 1,144 549 594 台新證券 330 1,033 -703
奔亞證券 133 16 118 群益證券 291 955 -664
安泰證券 51 0 51 玉山證券 219 656 -437
中信託證 190 152 38 國泰證券 390 781 -391
新光證券 140 122 17 兆豐證券 192 552 -359
臺銀證券 110 97 14 富邦證券 450 646 -196
德信證券 13 0 13 宏遠證券 32 161 -129
京城證券 10 0 10 第一金證 103 229 -127
摩根士丹利 39 33 6 高橋證券 8 130 -122
聯邦銀行 20 15 5 康和證券 39 109 -69
大展證券 5 1 4 瑞銀證券 867 919 -52
盈溢證券 4 0 4 永全證券 2 43 -41
日茂證券 2 0 2 統一證券 73 111 -38
偉利證券 10 8 2 大昌證券 19 51 -32

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 4,124 3,426 698 元大證券 7,449 11,502 -4,052
奔亞證券 900 344 555 群益證券 1,462 4,275 -2,813
摩根士丹利 688 310 378 台新證券 2,363 4,447 -2,085
美好證券 310 244 66 凱基證券 24,142 25,545 -1,403
安泰證券 65 16 49 玉山證券 834 2,078 -1,244
福邦證券 15 0 15 美林證券 0 1,173 -1,173
永全證券 68 55 13 富邦證券 2,856 3,980 -1,125
口袋證券 62 51 11 國泰證券 2,779 3,839 -1,060
盈溢證券 4 2 2 永昌證券 2,113 2,960 -847
台灣企銀 91 90 1 兆豐證券 1,317 1,948 -631
新百王證券 3 3 0 臺銀證券 547 1,172 -625
- - - - 統一證券 335 870 -535
- - - - 第一金證 591 1,095 -504
- - - - 新光證券 637 1,132 -495
- - - - 國票證券 275 608 -333