MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 03月 31日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00953B 群益優選非投等債

群益優選非投等債 00953B

10.27

▽0.03(▽0.29%)
開盤: 10.27   最高: 10.28   最低: 10.26
昨收: 10.30   買進: 10.26   賣出: 10.27
總量: 66,333   金額: 6.81億   2025/03/31 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 6,289 1,620 4,670 凱基證券 3,243 7,899 -4,656
群益證券 6,434 1,897 4,537 中信託證 801 3,079 -2,277
永豐金證 7,328 2,962 4,366 元大證券 7,533 8,940 -1,407
國泰證券 7,295 4,734 2,562 兆豐證券 1,234 2,164 -930
第一金證 2,712 512 2,200 台新證券 1,087 1,567 -481
玉山證券 2,916 1,109 1,807 美好證券 65 394 -329
元富證券 3,233 2,124 1,109 新光證券 2,508 2,798 -290
京城證券 973 15 958 土地銀行 64 330 -266
合庫證券 572 118 454 永昌證券 777 1,003 -226
大昌證券 347 19 328 高橋證券 56 280 -224
奔亞證券 223 22 201 永全證券 2 140 -138
台灣企銀 200 5 195 安泰證券 2 100 -98
亞東證券 273 82 191 國票證券 495 563 -68
宏遠證券 184 15 169 福邦證券 0 45 -45
北城證券 86 10 76 德信證券 14 50 -36
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 25,819 6,929 18,890 凱基證券 32,758 57,018 -24,260
富邦證券 25,487 12,197 13,290 中信託證 4,592 6,089 -1,497
元大證券 29,956 18,630 11,326 奔亞證券 506 1,528 -1,022
永豐金證 24,105 13,895 10,210 安泰證券 58 443 -385
統一證券 10,268 2,539 7,729 高橋證券 275 541 -266
國泰證券 20,928 14,976 5,951 永全證券 4 174 -170
玉山證券 8,148 3,032 5,116 光和證券 207 319 -112
永昌證券 6,728 2,260 4,468 新百王證券 6 73 -67
新光證券 8,533 4,807 3,726 永興證券 28 41 -13
元富證券 12,905 9,745 3,160 德信證券 40 50 -10
京城證券 3,281 313 2,968 - - - -
第一金證 5,192 3,077 2,115 - - - -
康和證券 2,954 961 1,993 - - - -
合庫證券 2,859 867 1,992 - - - -
兆豐證券 6,475 4,563 1,912 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/03/31)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 163,154 65,353 97,801 凱基證券 170,870 176,310 -5,440
群益證券 128,591 41,400 87,191 安泰證券 410 1,770 -1,360
富邦證券 141,332 55,315 86,018 永全證券 648 866 -218
永豐金證 106,298 48,260 58,039 美林證券 17 105 -88
國泰證券 99,894 42,491 57,403 瑞銀證券 0 2 -2
元富證券 68,303 39,663 28,640 - - - -
玉山證券 39,758 12,309 27,449 - - - -
永昌證券 33,836 10,457 23,379 - - - -
統一證券 34,431 11,638 22,793 - - - -
新光證券 43,654 21,226 22,428 - - - -
台新證券 35,480 13,282 22,199 - - - -
中信託證 34,925 16,682 18,243 - - - -
第一金證 28,781 11,984 16,796 - - - -
京城證券 14,376 899 13,477 - - - -
兆豐證券 36,344 26,484 9,860 - - - -