MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00965 元大航太防衛科技

元大航太防衛科技 00965

23.15

▽0.53(▽2.24%)
開盤: 23.14   最高: 23.15   最低: 22.80
昨收: 23.68   買進: 23.15   賣出: 23.16
總量: 11,350   金額: 2.60億   2025/11/05 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 695 285 410 凱基證券 319 2,889 -2,570
永豐金證 728 474 254 元大證券 2,743 3,168 -424
群益證券 275 104 171 台中商銀 11 126 -115
國泰證券 355 243 112 台新證券 59 107 -49
新光證券 101 17 84 康和證券 40 86 -46
元富證券 87 40 48 光和證券 3 28 -25
合庫證券 52 8 44 第一金證 26 50 -24
台灣企銀 44 0 44 口袋證券 14 36 -22
臺銀證券 93 54 38 宏遠證券 5 22 -17
兆豐證券 60 26 34 統一證券 49 59 -10
玉山證券 104 77 27 德信證券 0 5 -5
永昌證券 73 50 23 高橋證券 8 10 -2
國票證券 28 7 21 - - - -
福邦證券 21 0 21 - - - -
中信託證 35 22 12 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 2,393 1,097 1,297 元大證券 7,532 18,065 -10,533
國泰證券 1,843 1,200 643 臺銀證券 368 607 -239
奔亞證券 606 156 450 瑞銀證券 21 215 -194
凱基證券 5,610 5,167 442 聯邦銀行 73 242 -169
永豐金證 2,177 1,784 394 台中商銀 60 157 -97
統一證券 486 179 306 摩根士丹利 0 64 -64
台灣企銀 313 11 301 永昌證券 346 405 -60
玉山證券 709 434 275 康和證券 133 179 -45
元富證券 469 196 273 美林證券 0 40 -40
新光證券 508 242 266 台新證券 459 486 -27
兆豐證券 408 216 192 第一金證 239 264 -25
群益證券 761 616 145 永全證券 2 17 -15
亞東證券 113 6 107 宏遠證券 23 34 -11
中信託證 239 137 101 永興證券 22 31 -9
國票證券 155 55 100 口袋證券 53 61 -8

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/11/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 19,960 12,908 7,052 元大證券 33,977 56,627 -22,650
富邦證券 10,785 6,916 3,869 摩根士丹利 49 1,688 -1,639
國泰證券 9,609 6,241 3,368 聯邦銀行 499 633 -134
永豐金證 8,652 6,322 2,330 美林證券 14 106 -92
玉山證券 3,526 1,862 1,664 永全證券 38 99 -61
第一金證 2,495 1,054 1,442 康和證券 519 580 -60
兆豐證券 3,299 1,929 1,370 永興證券 130 180 -50
新光證券 2,547 1,194 1,353 宏遠證券 248 277 -29
群益證券 3,558 2,237 1,321 瑞銀證券 1,170 1,190 -20
永昌證券 3,117 1,928 1,188 偉利證券 13 33 -20
元富證券 2,433 1,387 1,046 統一證券 2,190 2,204 -14
臺銀證券 2,286 1,405 881 中農證券 5 12 -7
中信託證 1,700 894 806 - - - -
國票證券 1,245 594 651 - - - -
台灣企銀 586 98 488 - - - -