MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 11月 05日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00981A 主動統一台股增長

主動統一台股增長 00981A

15.54

▽0.17(▽1.08%)
開盤: 15.25   最高: 15.56   最低: 15.16
昨收: 15.71   買進: 15.54   賣出: 15.55
總量: 149,306   金額: 22.88億   2025/11/05 11:50:46

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/11/04 45,424 3,953 10.67 732 -2,657 0.17 0.09
1142025/11/03 41,471 10,413 10.21 3,389 559 0.83 0.08
1142025/10/31 31,058 2,602 7.91 2,830 505 0.72 0.12
1142025/10/30 28,456 1,468 7.48 2,325 -23 0.61 0.07
1142025/10/29 26,988 3,617 7.17 2,348 450 0.62 0.06
1142025/10/28 23,371 855 6.48 1,898 720 0.53 1.24
1142025/10/27 22,516 1,001 6.24 1,178 417 0.33 0.14
1142025/10/23 21,515 140 5.97 761 -59 0.21 0.02
1142025/10/22 21,375 2,312 5.98 820 16 0.23 0.08
1142025/10/21 19,063 -449 5.34 804 137 0.23 0.08
1142025/10/20 19,512 -444 5.46 667 38 0.19 0.12
1142025/10/17 19,956 -237 5.57 629 -147 0.18 0.03
1142025/10/16 20,193 -576 5.62 776 36 0.22 0.06
1142025/10/15 20,769 -858 5.70 740 206 0.20 0.15
1142025/10/14 21,627 -3,358 5.91 534 101 0.15 0.07
1142025/10/13 24,985 1,146 6.78 433 -443 0.12 0.07
1142025/10/09 23,839 -1,618 6.47 876 58 0.24 0.05
1142025/10/08 25,457 -1,314 6.78 818 33 0.22 0.01
1142025/10/07 26,771 -331 7.08 785 -413 0.21 0.06
1142025/10/03 27,102 -1,379 7.07 1,198 141 0.31 0.07
1142025/10/02 28,481 -1,063 7.26 1,057 -13 0.27 0.07
1142025/10/01 29,544 -1,021 7.42 1,070 26 0.27 0.05
1142025/09/30 30,565 2,044 7.65 1,044 -256 0.26 0.01
1142025/09/26 28,521 -91 7.14 1,300 51 0.33 0.09
1142025/09/25 28,612 -52 7.33 1,249 174 0.32 0.03
1142025/09/24 28,664 -1,754 7.34 1,075 -86 0.28 0.05
1142025/09/23 30,418 -2,019 7.78 1,161 71 0.30 0.04
1142025/09/22 32,437 1,649 8.23 1,090 414 0.28 0.01
1142025/09/19 30,788 2,397 7.82 676 -34 0.17 0.04
1142025/09/18 28,391 2,389 7.22 710 62 0.18 0.05

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/11/04 0 -4,912 -72,374
1142025/11/03 0 -4,194 -56,492
1142025/10/31 0 1,289 -44,056
1142025/10/30 0 -969 -9,460
1142025/10/29 0 -1,422 -42,501
1142025/10/28 0 -1,019 -6,004
1142025/10/27 0 6,110 4,296
1142025/10/23 0 -2,938 -8,782
1142025/10/22 0 -10,619 -14,476
1142025/10/21 0 -5,594 3,542
1142025/10/20 0 -1,325 3,945
1142025/10/17 0 -1,484 -10,289
1142025/10/16 0 3,393 25,788
1142025/10/15 0 11,330 22,269
1142025/10/14 0 1,988 2,983
1142025/10/13 0 -19,680 -15,043
1142025/10/09 0 1,535 30,569
1142025/10/08 0 2,149 8,689
1142025/10/07 0 -105 -4,397
1142025/10/03 0 11,829 39,873
1142025/10/02 -6,400 15,497 33,847
1142025/10/01 0 2,687 11,310
1142025/09/30 0 19,767 4,718
1142025/09/26 0 -11,813 -30,252
1142025/09/25 0 -2,163 -11,254
1142025/09/24 0 26 -5,694
1142025/09/23 0 12,691 18,381
1142025/09/22 0 5,434 -201
1142025/09/19 0 -10,999 -13,318
1142025/09/18 0 -9,938 7,897

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/10/31 1,505,709 78,000 98.98
1142025/10/23 1,427,709 -29,000 99.89
1142025/10/17 1,456,709 -55,000 100.00
1142025/10/09 1,511,709 -81,500 100.00
1142025/10/03 1,593,209 31,000 100.00
1142025/09/26 1,562,209 -9,500 100.00